Zoelmond
2019-2020
Wedstrijd: | Zoelmond | – | Buren | Datum: | 21-02-2020 | ||||
Wedstr.nr. | 15 | ||||||||
thuis | gasten | punten | thuis | gasten | punten | ||||
H-klasse | 112.75 | 0.00 | 2 | B-klasse | 102.50 | 101.20 | 2 | ||
A-klasse | 107.33 | 106.25 | 2 | C-klasse | 92.25 | 0.00 | 2 | ||
ver.punten | 4 | 0 | |||||||
Tellers: | Thuis: | G.van Haren | |||||||
Uit: | A. Salmaz | ||||||||
120-110 | 109-105 | 104-100 | 99-< | ||||||
Pasnr. + KL | Naam | score | H.klasse | A-klasse | B-klasse | C-klasse | |||
1126 H | J.M.A. Knobbout | ||||||||
1122 H | T.de Bie | ||||||||
1110 A | D.J.J.M.van Koolwijk | 117 | 117 | ||||||
1132 A | G.J. van Harskamph | 112 | 112 | ||||||
1112 A | H.A.de Bie | 111 | 111 | ||||||
1103 A | G.P.van Haren | 92 | 92 | ||||||
1120 A | G.P.de Ronde | 104 | 104 | ||||||
1124 A | E.M.Snel | ||||||||
1101 A | J.de Ronde | 107 | 107 | ||||||
1111 A | C.de Rooij | ||||||||
1118 A | W.W.de Ronde | 111 | 111 | ||||||
1119 B | M.R.de Ronde | 103 | 103 | ||||||
1113 B | K.J.M.Michel | ||||||||
1117 B | A.A.M.van der Klaauw | 100 | 100 | ||||||
1130 C | D.M.R.Rorije | ||||||||
1129 C | M.van Blokland | ||||||||
1121 C | H.A.Visscher | 107 | 107 | ||||||
1128 C | B.Stijsigter | 108 | 108 | ||||||
1115 C | J.B.Bunschoten | ||||||||
1131 C | P.van Limpt – Harskamph | 95 | 95 | ||||||
1116 C | P.B.Bunschoten | ||||||||
1106 C | K.A.Beuzenberg | 91 | 91 | ||||||
1109 C | W.Mekenkamp | ||||||||
1107 C | F.A.van de Geer | 91 | 91 | ||||||
1125 C | N.C.G.Pols | ||||||||
1105 C | A.J.de Haan | 103 | 103 | ||||||
1123 C | M.V.M.van Malsen | ||||||||
Totaal: | 1552 | 451 | 322 | 410 | 369 | ||||
Aantal schutters: | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
Gemiddelde: | 103.47 | 112.75 | 107.33 | 102.50 | 92.25 |
2018-2019
Overzichtlijst Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1126 H | J.M.A.Knobbout | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1112 H | H.A.de Bie | 106 | 104 | 111 | 112 | x | 113 | 106 | 115 | 113 | 102 | 112 | x | 99 | 107 | 1300 | 108.33 | |
1122 H | T.de Bie | x | 112 | 112 | 113 | x | 115 | x | x | 113 | x | x | 114 | 109 | x | 788 | 112.57 | |
1120 H | G.P.de Ronde | 108 | 101 | 103 | 115 | 103 | 111 | 112 | 108 | 113 | 107 | 104 | 106 | 112 | 112 | 1515 | 108.21 | |
1110 A | D.J.J.M.van Koolwijk | 107 | 106 | 105 | 106 | 114 | 110 | x | 108 | 111 | 111 | 112 | 109 | x | 111 | 1310 | 109.17 | |
1132 A | G.J.van Harskamp | 113 | 109 | 101 | 108 | 108 | 113 | 109 | 112 | 109 | 106 | 115 | 112 | 112 | 100 | 1527 | 109.07 | |
1102 A | H.Knobbout | x | x | 107 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 107 | 107.00 | |
1124 A | E.M.Snel | x | 110 | x | 108 | 106 | x | 108 | 107 | 108 | 109 | 108 | x | 106 | 111 | 1081 | 108.10 | |
1001 A | J.de Ronde | 108 | 102 | 111 | 107 | x | x | x | 108 | x | 113 | 112 | 103 | 104 | 110 | 1078 | 107.80 | |
1118 A | W.W.de Ronde | 110 | 90 | 114 | 115 | x | 116 | 110 | 108 | 107 | 99 | 102 | 102 | 98 | 105 | 1376 | 105.85 | |
1103 A | G.P.van Haren | 108 | 106 | 106 | 106 | 116 | 104 | 110 | 108 | 112 | 110 | 107 | 105 | x | 109 | 1407 | 108.23 | |
1108 A | M.de Graaf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1111 A | C.de Rooy | 112 | 111 | x | 111 | 112 | 98 | 107 | 101 | 105 | x | 106 | x | 101 | 106 | 1170 | 106.36 | |
1134 B | A.D.Staal | 110 | 110 | 103 | 102 | 109 | 100 | 110 | x | x | x | x | x | x | x | 744 | 106.29 | |
1119 B | M.R.de Ronde | 99 | x | x | x | x | x | 109 | 106 | x | x | x | 114 | 109 | 108 | 645 | 107.50 | |
1113 B | K.J.M.Michel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 108 | x | 108 | 108.00 | |
1106 B | K.A.Beuzenberg | 94 | 92 | x | 109 | 92 | 95 | 102 | 88 | 99 | 91 | x | 101 | 97 | 94 | 1154 | 96.17 | |
1130 C | D.M.R.Rorije | 99 | x | x | x | 101 | x | 110 | 102 | x | x | x | x | 98 | x | 510 | 102.00 | |
1107 C | F.A.vande Geer | 97 | 95 | x | 105 | 97 | x | 98 | 87 | x | 89 | 89 | 90 | 86 | 96 | 1029 | 93.55 | |
1128 C | B.Stijsigter | 108 | x | x | x | 110 | x | 109 | 108 | x | x | x | x | x | 106 | 541 | 108.20 | |
1129 C | M.van Blokland | 101 | x | x | x | 99 | x | 92 | 91 | x | x | x | x | x | x | 383 | 95.75 | |
1131 C | P.vanLimpt Harskamph | 96 | 90 | 91 | 102 | x | x | x | 97 | 97 | 91 | 96 | 106 | 96 | 98 | 1060 | 96.36 | |
1125 C | N.C.G.Pols | 97 | x | x | x | 102 | x | 98 | 94 | x | x | x | x | 99 | 101 | 591 | 98.50 | |
1105 C | A.J.de Haan | 95 | x | x | x | x | x | 81 | 87 | x | 88 | 99 | x | 97 | 88 | 635 | 90.71 | |
1117 C | A.A.M.van der Klaauw | x | 99 | 99 | 88 | 111 | 107 | 97 | 99 | 101 | x | 109 | 91 | x | 104 | 1105 | 100.45 | |
1121 C | H.A.Visscher | x | 93 | 100 | 87 | x | 107 | 95 | 99 | 102 | x | 98 | 105 | x | x | 886 | 98.44 | |
1104 C | G.P.de Graaf | x | 96 | x | x | 104 | x | 94 | 102 | x | x | 98 | x | x | 94 | 588 | 98.00 | |
1109 C | C.H.A.de Graaf-Barendse | x | 81 | x | x | 81 | x | 88 | 96 | x | x | 101 | x | x | 89 | 536 | 89.33 | |
0 | 0.00 | |||||||||||||||||
te klasseren | W.Meekenkamp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 99 | x | 106 | 294 | 98.00 | ||
te klasseren | M.van Malsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 | 89 | x | 94 | 270 | 90.00 | ||
te klasseren | P.Bunschoten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 101 | 83 | x | 91 | 99 | 374 | 93.50 | |
te klasseren | J.Bunschoten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 90 | x | 89 | 96 | 367 | 91.75 | |
Puntentotaal Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
A-klasse | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||
B-klasse | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
C-klasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||
Ver.punten | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 35 | |||
2017-2018
Overzichtlijst Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1126 H | J.M.A. knobbout | 102 | 113 | x | x | x | x | 110 | x | 110 | x | 110 | x | x | x | 545 | 109.00 | |
1112 H | H.A.de Bie | 109 | 110 | 109 | 115 | 111 | 111 | 112 | 117 | 105 | 100 | 108 | 108 | 113 | 108 | 1536 | 109.71 | |
1132 H | G.J.van Harskamph | 107 | 105 | x | x | 113 | 110 | 112 | 107 | 107 | 110 | 112 | 112 | 110 | 107 | 1312 | 109.33 | |
1122 H | T.de Bie | x | 111 | x | 112 | 111 | 114 | x | 111 | x | x | x | x | x | 109 | 668 | 111.33 | |
1110 A | D.J.J.M.van Koolwijk | 113 | 107 | 110 | 109 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 108 | 108 | 113 | 108 | x | 1421 | 109.31 | |
1102 A | H.Knobbout | 113 | 110 | x | x | 108 | x | 103 | x | x | x | x | x | x | x | 434 | 108.50 | |
1111 A | C.de Rooij | 101 | 106 | 108 | 111 | 106 | x | 108 | x | 96 | 103 | x | 101 | 109 | 106 | 1155 | 105.00 | |
1103 A | G.P.van Haren | 105 | 107 | 110 | 103 | 104 | 109 | x | 108 | x | 106 | x | 110 | 99 | 106 | 1167 | 106.09 | |
1124 A | E.M.Snel | 109 | 107 | 109 | 111 | 102 | x | 107 | 112 | x | 110 | 109 | 107 | 108 | 103 | 1294 | 107.83 | |
1108 A | M.de Graaf | x | x | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92.00 | |
1120 A | G.P.de Ronde | 100 | x | 109 | 109 | 117 | 109 | 115 | 108 | x | 112 | 110 | 110 | 113 | 112 | 1324 | 110.33 | |
1001 B | J.de Ronde | 109 | x | 103 | 103 | 106 | 109 | 107 | 104 | x | 112 | 109 | 102 | 105 | 111 | 1280 | 106.67 | |
1118 B | W.W.de Ronde | 105 | 110 | 100 | x | 106 | 113 | 106 | 104 | x | 103 | 112 | 103 | 105 | 102 | 1269 | 105.75 | |
1115 C | B.W.Z.Hoek | x | x | x | x | 89 | x | x | x | x | 103 | x | x | x | 96 | 288 | 96.00 | |
1113 B | K.J.M.Michel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1106 B | K.A.Beuzenberg | 92 | 90 | x | 106 | x | 102 | 96 | x | x | x | x | x | x | x | 486 | 97.20 | |
1130 C | D.M.R.Rorije | 100 | x | x | 108 | x | x | 91 | x | 90 | x | x | 98 | 98 | x | 585 | 97.50 | |
1134 C | A.D.Staal | 106 | 98 | 98 | 98 | 101 | 104 | 100 | 105 | 92 | 102 | 102 | 97 | 107 | 112 | 1422 | 101.57 | |
1128 C | B.Stijsigter | 101 | x | 96 | x | x | x | 100 | x | 104 | x | x | 90 | 81 | x | 572 | 95.33 | |
1129 C | M.van Blokland | 101 | x | 94 | x | x | x | 98 | x | 103 | x | 96 | 90 | 99 | x | 681 | 97.29 | |
1107 C | F.A.van de Geer | 105 | 98 | x | 102 | 101 | 102 | 98 | x | 91 | x | 98 | 92 | 95 | x | 982 | 98.20 | |
1125 C | N.C.G.Pols | 87 | x | 99 | x | x | x | 89 | x | 90 | x | 97 | x | 85 | x | 547 | 91.17 | |
1131 C | P.van Limpt Harskamp | 92 | 85 | x | x | 98 | 99 | 104 | 101 | 98 | 96 | x | 92 | 97 | 96 | 1058 | 96.18 | |
1105 C | A.J.de Haan | 95 | x | x | x | 80 | 100 | 100 | x | 84 | x | 92 | x | 85 | x | 636 | 90.86 | |
1119 C | M.R.de Ronde | 104 | x | 102 | 113 | 112 | 99 | 105 | 108 | x | 97 | 105 | 97 | 90 | 96 | 1228 | 102.33 | |
Puntentotaal Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||
B-klasse | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||
C-klasse | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||
Ver.punten | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
2016-2017
Overzichtlijst Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1123 H | G.J.J.Kievith | 109 | x | 102 | 112 | 113 | 110 | 112 | 109 | x | 114 | 115 | 108 | 114 | 108 | 1326 | 110.50 | |
1126 H | J.M.A. knobbout | 110 | x | 110 | 107 | 112 | x | 104 | x | x | x | x | x | x | 104 | 647 | 107.83 | |
1112 H | H.A.de Bie | 109 | 107 | 111 | 109 | 110 | 111 | 112 | 115 | 114 | 112 | 114 | 109 | 110 | 112 | 1555 | 111.07 | |
1122 H | T.de Bie | 113 | 109 | 107 | 106 | 113 | 112 | x | 111 | 110 | 112 | x | 112 | 110 | 110 | 1325 | 110.42 | |
1102 A | H.Knobbout | 110 | x | 106 | 112 | 113 | 109 | 111 | x | x | x | x | x | x | x | 661 | 110.17 | |
1110 A | D.J.J.M.van Koolwijk | 112 | 109 | 105 | 110 | 102 | 104 | 111 | 105 | x | 111 | 108 | 111 | 106 | 114 | 1408 | 108.31 | |
1124 A | E.M.Snel | 109 | x | 106 | 109 | x | 101 | 109 | 104 | 108 | 103 | 102 | 108 | 102 | x | 1161 | 105.55 | |
1103 A | G.P.van Haren | 111 | 108 | 104 | 110 | 112 | 109 | 106 | 111 | 104 | 104 | 106 | 106 | 95 | 102 | 1488 | 106.29 | |
1114 A | P.J.M.Mercij | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1132 A | G.J.van Harskamph | 108 | 91 | 104 | 112 | 109 | 114 | 109 | 111 | 114 | 115 | 113 | 110 | 108 | 113 | 1531 | 109.36 | |
1111 A | C.de Rooij | 107 | 109 | 108 | 107 | 108 | 107 | 107 | 112 | x | 108 | 115 | 109 | 106 | 105 | 1408 | 108.31 | |
1108 A | M.de Graaf | x | 99 | x | 103 | x | x | x | 105 | x | 109 | x | 109 | x | 102 | 627 | 104.50 | |
1109 B | G.M.M.van den Akker | x | x | x | 98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 98 | 98.00 | |
1120 B | G.P.de Ronde | 107 | 104 | 99 | 107 | 96 | 114 | 109 | 102 | x | 99 | 112 | 108 | x | 106 | 1263 | 105.25 | |
1118 B | W.W.de Ronde | 89 | 93 | 98 | 105 | x | 104 | 111 | 96 | x | 110 | 109 | 109 | 104 | x | 1128 | 102.55 | |
1113 B | K.J.M.Michel | x | 105 | x | x | 107 | x | x | x | x | x | x | x | x | 104 | 316 | 105.33 | |
1101 B | J.deRonde | 100 | 99 | x | 104 | x | 109 | 101 | 106 | x | 105 | 108 | 104 | 107 | x | 1043 | 104.30 | |
1130 C | D.M.R.Rorije | x | x | x | 105 | x | x | x | 93 | x | 83 | x | 100 | x | 104 | 485 | 97.00 | |
1115 C | B.W.Z.Hoek | 106 | x | x | 96 | 101 | 103 | x | 102 | x | 98 | x | 106 | 94 | x | 806 | 100.75 | |
1116 C | S.Delicaat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1128 C | B.Stijsigter | x | 96 | x | 102 | x | 102 | x | 100 | x | 97 | x | 99 | x | 104 | 700 | 100.00 | |
1104 C | W.J.R.de Bie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1106 C | K.A.Beuzenberg | x | 88 | x | x | x | 103 | x | 102 | 108 | 99 | 101 | 96 | 101 | 104 | 902 | 100.22 | |
1129 C | M.van Blokland | x | x | x | x | x | 96 | x | x | x | 101 | x | 103 | x | 110 | 410 | 102.50 | |
1107 C | F.A.van de Geer | x | x | 92 | 90 | 96 | 94 | x | x | 94 | x | 106 | 96 | x | 90 | 758 | 94.75 | |
1131 C | P.van Limpt Harskamp | 92 | 95 | x | 90 | 99 | x | x | 92 | x | x | x | x | 85 | 91 | 644 | 92.00 | |
1125 C | N.C.G.Pols | x | 97 | x | 92 | x | 101 | x | x | x | 77 | x | 92 | x | 86 | 545 | 90.83 | |
1127 C | H.P.M.Delicaat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1105 C | A.J.de Haan | x | 94 | x | 98 | x | x | x | 99 | x | x | x | 96 | x | 104 | 491 | 98.20 | |
1133 C | K.Hoek | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1119 C | M.R.de Ronde | x | 93 | x | 107 | x | 95 | x | 96 | x | 105 | 106 | 95 | x | x | 697 | 99.57 | |
1134 C | A.D.Staal | x | x | x | 93 | 105 | 93 | 99 | 97 | 100 | 103 | 95 | 96 | 96 | 98 | 1075 | 97.73 | |
Puntentotaal Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||
A-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||
C-klasse | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | |||
Ver.punten | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | |||
2015-2016
Overzichtlijst Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1112 H | H.A.de Bie | 111 | 110 | 110 | 113 | 111 | 115 | 115 | 110 | 106 | 115 | 112 | 112 | 115 | 113 | 1568 | 112.00 | |
1123 H | G.J.J.Kievith | 111 | x | 112 | 117 | x | 114 | 114 | x | 108 | x | 111 | 114 | 113 | 111 | 1125 | 112.50 | |
1126 H | J.M.A. knobbout | x | 110 | x | x | 108 | 108 | 108 | 108 | x | x | x | x | 115 | x | 657 | 109.50 | |
1122 H | T.de Bie | 111 | 113 | 111 | 113 | 108 | 111 | 111 | 113 | 111 | 106 | x | 112 | 116 | 113 | 1449 | 111.46 | |
1114 A | P.J.M.Mercij | 102 | 107 | 107 | 107 | 99 | 111 | 111 | 105 | 107 | 109 | 107 | x | x | x | 1172 | 106.55 | |
1118 A | W.W.de Ronde | x | 110 | x | x | 103 | 109 | 107 | 100 | 91 | x | 101 | 102 | x | 94 | 917 | 101.89 | |
1111 A | C.de Rooij | 96 | 104 | 108 | 109 | 111 | 109 | 108 | 111 | 107 | 97 | 106 | 103 | x | 105 | 1374 | 105.69 | |
1102 A | H.Knobbout | 108 | 106 | 110 | 111 | 114 | 104 | 104 | x | 106 | x | 109 | 111 | 112 | 106 | 1301 | 108.42 | |
1103 A | G.P.van Haren | 111 | 107 | 108 | 114 | 106 | 107 | 107 | x | 103 | 102 | 107 | 105 | 111 | x | 1288 | 107.33 | |
1121 A | T.Kos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 113 | x | x | x | x | 113 | 113.00 | |
1110 A | D.J.J.M.van Koolwijk | 107 | 110 | 110 | 107 | 106 | 110 | 110 | 105 | 112 | x | 111 | 100 | 109 | 105 | 1402 | 107.85 | |
1117 B | A.Serne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1109 B | G.M.M.van den Akker | x | x | x | 89 | x | 99 | 99 | x | x | x | x | x | x | x | 287 | 95.67 | |
1124 B | E.M.Snel | 97 | 100 | 106 | x | 104 | 102 | 101 | 112 | 110 | x | 106 | 112 | 108 | 108 | 1266 | 105.50 | |
1132 B | G.J.van Harskamph | 110 | 106 | 110 | 106 | 109 | 104 | 104 | 104 | 108 | 105 | 108 | x | 108 | 107 | 1389 | 106.85 | |
1120 B | G.P.de Ronde | 93 | 107 | x | x | 100 | 96 | 96 | x | 101 | x | 102 | x | x | 109 | 804 | 100.50 | |
1131 B | P.van Limpt | x | 97 | 90 | 96 | 92 | 92 | 92 | 93 | 90 | 98 | 96 | x | 107 | 92 | 1135 | 94.58 | |
1130 C | D.M.R.Rorije | x | x | x | x | x | x | x | 111 | 113 | x | 93 | x | x | 103 | 420 | 105.00 | |
1115 C | B.W.Z.Hoek | x | 104 | x | x | x | 98 | 98 | 92 | 97 | x | x | 106 | 97 | 103 | 795 | 99.38 | |
1116 C | S.Delicaat | x | x | x | x | x | x | x | 101 | x | x | x | x | x | x | 101 | 101.00 | |
1104 C | W.J.R.de Bie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1107 C | F.A.van de Geer | x | x | x | 100 | x | x | x | x | 105 | x | 99 | 96 | 105 | x | 505 | 101.00 | |
1106 C | K.A.Beuzenberg | x | x | 96 | 100 | x | 104 | 104 | x | x | 93 | 96 | 93 | 103 | 105 | 894 | 99.33 | |
1127 C | H.P.M.Delicaat | x | x | x | x | x | x | x | 96 | x | x | x | x | x | x | 96 | 96.00 | |
1129 C | M.van Blokland | x | 90 | 107 | x | 101 | 92 | 98 | 91 | 92 | x | 98 | 106 | 100 | 95 | 1070 | 97.27 | |
1105 C | A.J.de Haan | x | x | x | x | 99 | x | x | 80 | 98 | x | 96 | x | x | 90 | 463 | 92.60 | |
1119 C | M.R.de Ronde | x | 100 | x | x | 111 | 92 | 92 | x | x | x | 97 | x | x | 104 | 596 | 99.33 | |
1128 C | B.Stijsigter | x | 94 | x | x | 99 | 90 | 90 | 108 | 95 | x | 97 | x | 100 | 96 | 869 | 96.56 | |
Puntentotaal Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
A-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||
B-klasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
C-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||
Ver.punten | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | |||
2014-2015
Overzichtlijst Seizoen 2014 – 2015 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1126 H | J.M.A. knobbout | 104 | 103 | x | x | 106 | x | 111 | 108 | x | 114 | x | 113 | x | x | 759 | 108,43 | |
1122 H | T.de Bie | 110 | 107 | 112 | 108 | 107 | x | 107 | 114 | 111 | 109 | 115 | 112 | 109 | 113 | 1434 | 110,31 | |
1123 H | G.J.J.Kievith | 112 | 113 | 110 | 116 | 113 | 110 | x | 111 | 113 | 111 | 114 | 114 | 115 | 113 | 1465 | 112,69 | |
1114 H | P.J.M.Mercij | 109 | x | 112 | 109 | x | 105 | x | 107 | 112 | 106 | 107 | 114 | 109 | 110 | 1200 | 109,09 | |
1112 H | H.A.de Bie | 113 | 113 | 113 | x | 114 | 112 | 113 | x | 113 | 115 | x | 116 | 109 | 112 | 1243 | 113,00 | |
1103 A | G.P.van Haren | 105 | 104 | 107 | x | 111 | 108 | 108 | 104 | x | 113 | 110 | 115 | 102 | x | 1187 | 107,91 | |
1102 A | H.Knobbout | 113 | 102 | 113 | 104 | 108 | 106 | 115 | 107 | x | x | x | x | x | x | 868 | 108,50 | |
1121 A | T.Kos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1111 A | C.de Rooij | 110 | 105 | 100 | 106 | 110 | 106 | 113 | 113 | 110 | 104 | 109 | 114 | 107 | 113 | 1520 | 108,57 | |
1108 A | TH.Donker | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1110 A | D.J.J.M.van Koolwijk | 105 | 107 | 110 | 97 | 103 | 104 | 102 | 106 | x | 113 | 101 | 108 | 106 | 104 | 1366 | 105,08 | |
1117 B | A.Sern | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1109 B | G.M.M.van den Akker | x | 103 | 101 | x | x | x | x | 101 | x | 110 | x | 106 | 106 | 108 | 735 | 105,00 | |
1120 B | G.P.de Ronde | x | 99 | x | 104 | 94 | 94 | 99 | 103 | 103 | 101 | x | 107 | x | 109 | 1013 | 101,30 | |
1124 C | E.M.Snel | 97 | x | 104 | x | x | 98 | 89 | 109 | 110 | 109 | 114 | 93 | x | 103 | 1026 | 102,60 | |
1125 C | H.Kunneman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1118 C | W.W.de Ronde | x | 110 | x | 112 | 108 | 105 | 110 | 106 | 111 | 104 | x | 111 | x | 111 | 1088 | 108,80 | |
1116 C | S.Delicaat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1104 C | W.J.R.de Bie | 94 | 91 | x | x | x | 91 | 82 | 94 | x | 96 | x | 83 | x | x | 631 | 90,14 | |
1106 C | K.A.Beuzenberg | 94 | 86 | x | 94 | 94 | 94 | 103 | x | 96 | x | x | x | x | 100 | 761 | 95,13 | |
1107 C | F.A.van de Geer | x | 101 | 102 | x | x | 100 | 106 | x | 103 | x | x | x | x | 103 | 615 | 102,50 | |
1127 C | H.P.M.Delicaat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1105 C | A.J.de Haan | 83 | x | x | x | x | x | x | 91 | x | 85 | x | 92 | x | 83 | 434 | 86,80 | |
1115 C | B.W.Z.Hoek | 92 | 101 | 96 | 104 | 99 | 102 | 102 | 98 | x | 104 | 103 | 101 | x | 94 | 1196 | 99,67 | |
1119 C | M.R.de Ronde | x | 95 | x | 103 | x | 88 | x | 104 | x | x | x | 109 | x | 107 | 606 | 101,00 | |
1128 C | B.Stijsigter | 96 | 95 | x | x | x | 88 | x | 95 | x | 101 | x | x | x | 90 | 565 | 94,17 | |
1129 C | M.van Blokland | x | x | x | x | x | 85 | x | 90 | 97 | 100 | 99 | 91 | x | 98 | 660 | 94,29 | |
Puntentotaal Seizoen 2014 – 2015 | ||||||||||||||||||
