Zoelen
2019-2020
Overzichtlijst Seizoen 2019 – 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | ||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Puntentotaal Seizoen 2019 – 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A-klasse | 0 | ||||||||||||||||||||||||
B-klasse | 0 | ||||||||||||||||||||||||
C-klasse | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ver.punten | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019
Overzichtlijst Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1002 H | H.van Breda | 116 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | x | 117 | 117 | 118 | 116 | 119 | 118 | 118 | 1530 | 117.69 | |
1009 H | E.Schiltmans | 115 | 116 | 115 | x | 116 | 118 | x | 114 | 109 | 115 | 116 | 117 | 110 | 115 | 1376 | 114.67 | |
1004 H | J.W.Gennissen | 108 | 113 | x | 119 | 112 | 115 | 116 | 114 | 116 | 116 | 113 | 109 | 113 | x | 1364 | 113.67 | |
1005 A | R.de Weijer | 107 | 114 | 113 | 109 | 109 | 114 | 109 | 106 | 109 | 112 | 106 | 111 | 107 | 106 | 1532 | 109.43 | |
1023 A | R.de Rijcke | 106 | 108 | 112 | 106 | 110 | 112 | 108 | x | x | 110 | x | 108 | 110 | x | 1090 | 109.00 | |
1014 A | W.van Blitterswijk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1033 A | R.Sandbergen | 106 | 97 | 101 | 105 | 109 | x | 102 | x | x | x | x | x | x | x | 620 | 103.33 | |
1032 B | J.Gennissen | 97 | 100 | x | 110 | 100 | x | 104 | 104 | 109 | 102 | 102 | 99 | x | x | 1027 | 102.70 | |
1008 B | N.van de Wal | 107 | 106 | 103 | x | 103 | 111 | 101 | 110 | 107 | 114 | 106 | 108 | 103 | 111 | 1390 | 106.92 | |
1017 B | M.P.G.Salet | 99 | 96 | 107 | 102 | 107 | x | 104 | 101 | 102 | 104 | 105 | 105 | 101 | 106 | 1339 | 103.00 | |
1011 C | H.J.G.Benschop | 93 | 95 | 96 | 91 | 97 | x | 91 | 99 | 86 | 97 | 97 | x | 96 | x | 1038 | 94.36 | |
1006 C | H.M.Pothuizen | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 92 | 95 | 96 | x | x | 88 | 461 | 92.20 | |
Puntentotaal Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
A-klasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
C-klasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ver.punten | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
2017-2018
Overzichtlijst Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1002 H | H.van Breda | 117 | 115 | 116 | 120 | 117 | 114 | 118 | 112 | 119 | 119 | 117 | 118 | 118 | 116 | 1636 | 116.86 | |
1009 H | E.Schiltmans | 115 | 114 | 106 | 116 | 114 | x | 118 | 110 | 118 | 112 | x | 115 | 115 | 116 | 1369 | 114.08 | |
1004 H | J.W.Gennissen | 113 | 112 | 112 | 112 | 108 | 114 | 107 | 116 | 109 | 110 | 117 | 115 | 113 | 114 | 1572 | 112.29 | |
1023 A | R.de Rijcke | x | 103 | x | 113 | 101 | 109 | 104 | x | 108 | 110 | 111 | 112 | 106 | 107 | 1184 | 107.64 | |
1014 A | W.van Blitterswijk | 98 | x | x | 114 | x | x | 107 | 106 | 114 | 100 | x | 111 | x | x | 750 | 107.14 | |
1005 A | R.de Weijer | 105 | 103 | 113 | 109 | 111 | 111 | 109 | 103 | x | x | 114 | 109 | 109 | 112 | 1308 | 109.00 | |
1033 B | R.Sandbergen | 99 | 111 | 102 | 105 | 103 | 113 | 110 | 104 | 109 | 109 | 109 | 106 | 108 | 109 | 1497 | 106.93 | |
1032 B | J.Gennissen | 97 | 110 | 103 | x | 92 | 106 | 105 | 103 | 104 | 105 | 110 | 107 | 90 | x | 1232 | 102.67 | |
1017 B | M.P.G.Salet | 100 | 104 | 81 | 103 | 96 | 95 | 104 | 103 | 103 | 106 | 98 | 110 | 110 | 95 | 1408 | 100.57 | |
1003 B | F.C.Buitendijk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1008 B | N.van de Wal | x | x | x | x | x | x | x | 108 | 99 | 100 | 96 | 90 | 108 | 106 | 707 | 101.00 | |
1011 C | H.J.G.Benschop | 89 | 91 | 97 | 94 | 94 | 74 | 95 | x | 99 | 100 | 96 | 90 | 93 | 91 | 1203 | 92.54 | |
1006 C | H.M.Pothuizen | 92 | x | x | 93 | 90 | 89 | 93 | 82 | 101 | 81 | 88 | 91 | x | 87 | 987 | 89.73 | |
Puntentotaal Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||
B-klasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
C-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||
Ver.punten | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||
2016-2017
Overzichtlijst Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1002 H | H.van Breda | 114 | 117 | 115 | 118 | 119 | 117 | 119 | 115 | 113 | 118 | 117 | 119 | 119 | 119 | 1639 | 117.07 | |
1009 H | E.Schiltmans | x | 117 | x | 118 | 110 | 116 | 115 | 114 | 116 | 115 | 117 | 115 | 119 | 118 | 1390 | 115.83 | |
1004 H | J.W.Gennissen | 115 | 111 | 110 | 113 | 111 | 105 | 117 | 114 | 115 | 114 | 113 | 116 | 119 | 117 | 1590 | 113.57 | |
1023 A | R.de Rijcke | 107 | 115 | 104 | 114 | x | 105 | 107 | x | 110 | 103 | 107 | x | 115 | 109 | 1196 | 108.73 | |
1014 A | W.van Blitterswijk | x | x | x | 111 | x | x | x | x | x | 107 | x | 111 | 104 | 111 | 544 | 108.80 | |
1030 A | J.Steenis | 103 | 101 | 104 | 112 | 115 | 114 | x | x | x | 110 | 98 | x | x | x | 857 | 107.12 | |
1005 A | R.de Weijer | 107 | 106 | 106 | 104 | 110 | 111 | 107 | x | 108 | 108 | 106 | 114 | 108 | 104 | 1399 | 107.62 | |
1032 A | J.Gennissen | 103 | 107 | 108 | 103 | 105 | 107 | 102 | x | 100 | x | 99 | 104 | 106 | 110 | 1254 | 104.50 | |
1017 B | M.P.G.Salet | 95 | x | 97 | 101 | 107 | x | 102 | 110 | x | 109 | 108 | 103 | 101 | 103 | 1136 | 103.27 | |
1003 B | F.C.Buitendijk | 90 | 95 | 104 | 103 | 107 | 98 | x | 102 | 109 | 101 | x | 101 | 104 | 92 | 1206 | 100.50 | |
1013 B | D.J.Borneman | 99 | 89 | 101 | 105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 394 | 98.50 | |
1033 C | R.Sandbergen | 90 | 104 | 98 | 92 | 105 | 107 | 110 | 105 | 111 | 103 | 98 | 102 | 108 | 104 | 1437 | 102.64 | |
1011 C | H.J.G.Benschop | 88 | 100 | x | x | x | 100 | 89 | 89 | x | x | 88 | 98 | 92 | x | 744 | 93.00 | |
1006 C | H.M.Pothuizen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 105 | 94 | 90 | 101 | 99 | 489 | 97.80 | |
Puntentotaal Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
B-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
C-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ver.punten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | |||
2015-2016
Overzichtlijst Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1002 H | H.van Breda | 113 | 117 | 118 | 115 | 116 | 117 | 108 | 118 | 117 | 117 | x | 120 | 117 | 117 | 1510 | 116.15 | |
1004 H | J.W.Gennissen | 112 | 109 | 112 | 114 | 110 | 116 | 115 | 116 | 112 | 113 | 116 | 117 | 112 | 115 | 1589 | 113.50 | |
1009 H | E.Schiltmans | 112 | 117 | 111 | 113 | 115 | 117 | 116 | 117 | 113 | 117 | 115 | 117 | 114 | 117 | 1611 | 115.07 | |
1023 A | R.de Rijcke | x | 113 | 111 | 110 | x | x | x | 108 | 104 | 109 | 105 | 116 | 110 | 113 | 1099 | 109.90 | |
1001 A | H.D.J.Briene | 113 | 109 | 112 | 109 | 107 | 111 | 104 | 109 | x | x | x | x | x | x | 874 | 109.25 | |
1005 A | R.de Weijer | 91 | 107 | 108 | 112 | 110 | x | 109 | 106 | 111 | 110 | 105 | 109 | 113 | 111 | 1402 | 107.85 | |
1030 A | J.Steenis | x | 104 | 113 | 109 | 106 | 104 | x | 109 | 114 | 103 | 105 | 110 | 107 | 111 | 1295 | 107.92 | |
1014 A | W.van Blitterswijk | x | x | x | x | x | x | x | 109 | 109 | 108 | 114 | x | x | 114 | 554 | 110.80 | |
1032 B | J.Gennissen | 104 | 103 | 108 | 106 | 106 | 105 | 103 | 104 | 107 | 108 | 105 | 114 | 108 | 113 | 1494 | 106.71 | |
1003 B | F.C.Buitendijk | x | 100 | 99 | 99 | x | 101 | 106 | x | 106 | 100 | x | 110 | 103 | 104 | 1028 | 102.80 | |
1017 B | M.P.G.Salet | x | 101 | 103 | 105 | 109 | 113 | 96 | 103 | 105 | x | 114 | 107 | x | 102 | 1158 | 105.27 | |
1010 B | P.M.G.Salet | x | x | x | 100 | 109 | 107 | 107 | 105 | 107 | x | x | 107 | x | x | 742 | 106.00 | |
1007 C | J.J.A.Sloot | x | 87 | x | x | x | 93 | x | x | x | x | x | x | x | x | 180 | 90.00 | |
1033 C | R.Sandbergen | x | 94 | 93 | 104 | 106 | 98 | 104 | 99 | 102 | 102 | x | 96 | 88 | 102 | 1188 | 99.00 | |
1011 C | H.J.G.Benschop | 98 | 90 | x | x | 105 | x | 83 | 97 | 97 | 103 | 106 | 104 | 104 | 98 | 1085 | 98.64 | |
1006 C | H.M.Pothuizen | 88 | 96 | 88 | 94 | 87 | 102 | 98 | 89 | 92 | 87 | 90 | 90 | 89 | 96 | 1286 | 91.86 | |
1013 C | D.J.Borneman | 93 | 97 | 99 | 102 | 97 | 93 | x | 97 | 99 | 103 | 107 | 106 | 108 | 107 | 1308 | 100.62 | |
Puntentotaal Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||
A-klasse | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
B-klasse | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Ver.punten | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | |||
2014-2015
Overzichtlijst Seizoen 2014 – 2015 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
1002 H | H.van Breda | 112 | 117 | 116 | 115 | 120 | 117 | 119 | 112 | 119 | 117 | 111 | 116 | 119 | 120 | 1630 | 116,43 | |
1004 H | J.W.Gennissen | 108 | 107 | 116 | 118 | 111 | 116 | 113 | 111 | 111 | 112 | 114 | 111 | 116 | 110 | 1574 | 112,43 | |
1009 H | E.Schiltmans | x | 116 | x | 116 | 114 | 116 | x | 118 | x | x | x | x | x | x | 580 | 116,00 | |
1023 A | R.de Rijcke | x | x | x | 103 | 106 | 110 | x | x | x | 106 | 110 | x | 104 | x | 639 | 106,50 | |
1030 A | J.Steenis | 106 | x | 105 | 104 | 111 | 104 | 112 | 98 | 113 | 96 | 106 | 116 | 97 | 105 | 1373 | 105,62 | |
1017 A | M.P.G.Salet | 95 | 97 | 105 | 106 | 102 | 107 | 107 | 108 | x | x | x | x | x | x | 827 | 103,38 | |
1005 B | R.de Weijer | 109 | 102 | x | 105 | 109 | 108 | 103 | 103 | 110 | 109 | x | 102 | 109 | 105 | 1274 | 106,17 | |
1032 B | J.Gennissen | 100 | 110 | 106 | 97 | 103 | 111 | 106 | 105 | 105 | 109 | 98 | 99 | 110 | 101 | 1460 | 104,29 | |
1010 B | P.M.G.Salet | 95 | 98 | 101 | 99 | 103 | 106 | 103 | 102 | x | 101 | 108 | 106 | 104 | 107 | 1333 | 102,54 | |
1015 B | E.J.Wesselink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1016 B | D.van Lith | 98 | 108 | 114 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 320 | 106,67 | |
1003 B | F.C.Buitendijk | x | 107 | 94 | 102 | 102 | 104 | 102 | 112 | 115 | 94 | x | 105 | 102 | 105 | 1244 | 103,67 | |
1001 C | H.D.J.Briene | 102 | 100 | 102 | 109 | 113 | 106 | 110 | 107 | x | 113 | 109 | 112 | 107 | 110 | 1400 | 107,69 | |
1033 C | R.Sandbergen | 87 | 95 | 92 | 100 | 110 | x | 99 | 104 | x | x | 106 | 107 | 95 | x | 995 | 99,50 | |
1006 C | H.M.Pothuizen | 92 | 94 | 94 | 94 | 82 | 91 | 97 | 82 | 103 | 96 | 99 | 85 | 93 | 90 | 1292 | 92,29 | |
1011 C | H.J.G.Benschop | 88 | 100 | 92 | 79 | 103 | 95 | 79 | 95 | 93 | 90 | 95 | 90 | 91 | 102 | 1292 | 92,29 | |
1007 C | J.J.A.Sloot | 94 | 90 | 108 | 94 | x | x | x | 109 | 97 | 106 | x | x | 99 | x | 797 | 99,63 | |
Puntentotaal Seizoen 2014 – 2015 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
A-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||
B-klasse | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||
C-klasse | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
Ver.punten | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | |||
2013-2014
Overzichtlijst Seizoen 2013 – 2014 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||||
1002 H | H.van Breda | 114 | 117 | 120 | 117 | 116 | 120 | 115 | 117 | 117 | 116 | 118 | 116 | 115 | 114 | 118 | 114 | 1864 | 116,50 | |
1009 H | E.Schiltmans | x | x | x | x | x | 114 | 116 | x | 115 | 114 | 112 | x | 109 | x | 114 | 117 | 911 | 113,88 | |
1004 H | J.W.Gennissen | 110 | 115 | 114 | 112 | 110 | 118 | 116 | 116 | 113 | 115 | 118 | 114 | 115 | 117 | 113 | 117 | 1833 | 114,56 | |
1008 A | L.Versteeg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1017 A | M.P.G.Salet | 110 | 107 | 105 | 108 | 107 | 112 | 102 | 104 | 101 | 103 | 101 | 108 | 109 | 109 | 108 | 109 | 1703 | 106,44 | |
1030 A | J.Steenis | 97 | 104 | 106 | 115 | 103 | 108 | 112 | 110 | 111 | 108 | 113 | 108 | 109 | 108 | 104 | 100 | 1716 | 107,25 | |
1023 B | R.de Rijcke | 104 | 109 | 113 | 109 | 110 | 111 | 103 | x | x | 109 | x | 113 | 104 | 111 | 111 | x | 1307 | 108,92 | |
1005 B | R.de Weijer | 110 | 97 | 93 | 96 | 102 | 105 | 104 | 114 | 106 | x | 101 | 106 | 112 | 113 | 109 | x | 1468 | 104,86 | |
1007 B | L.H.Zeelen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1032 B | J.Gennissen | 103 | 99 | 105 | 104 | 107 | 98 | 107 | 100 | 108 | 101 | 109 | 103 | 105 | 103 | 104 | 103 | 1659 | 103,69 | |
1033 B | R.Sandbergen | 101 | x | 97 | x | 93 | 102 | 100 | 101 | x | x | 94 | 106 | 99 | 98 | 100 | 100 | 1191 | 99,25 | |
1010 B | P.M.G.Salet | 104 | 96 | 89 | 97 | 111 | 101 | 102 | 101 | 103 | 106 | 101 | x | 110 | 108 | 102 | x | 1431 | 102,21 | |
1003 B | F.C.Buitendijk | x | 101 | 104 | 104 | x | 103 | 102 | x | 115 | 93 | 103 | 102 | 95 | 102 | 97 | x | 1221 | 101,75 | |
1016 B | D.van Lith | 79 | 102 | 106 | 96 | 102 | x | x | 99 | 104 | 94 | 103 | 109 | 110 | 104 | 111 | 109 | 1428 | 102,00 | |
1012 C | T.Kruisbergen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1020 C | J.A.G.Zeelen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
1006 C | H.M.Pothuizen | 93 | 89 | 96 | 96 | 90 | 78 | 78 | 86 | x | 82 | 85 | 86 | 91 | 84 | 82 | 89 | 1305 | 87,00 | |
1011 C | H.J.G.Benschop | 76 | 87 | 84 | 84 | 88 | x | x | 89 | 89 | x | 98 | x | 88 | x | x | 86 | 869 | 86,90 | |
1015 C | E.Wesselink | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
Puntentotaal Seizoen 2013 – 2014 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
B-klasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||
C-klasse | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Ver.punten | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 | |||
2012-2013
Overzichtlijst Seizoen 2012 – 2013 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||||
1002 H | H.van Breda | 114 | 118 | 119 | 119 | 116 | 115 | 118 | 115 | 115 | 118 | 113 | 118 | 118 | 119 | 117 | 114 | 1866 | 116.62 | |
1009 H | E.Schiltmans | 117 | 118 | 116 | 110 | 114 | 108 | 115 | 114 | 116 | 111 | 113 | x | 115 | 112 | 117 | 113 | 1709 | 113.93 | |
1004 H | J.W.Gennissen | 99 | 115 | 116 | 112 | 112 | 116 | 112 | 113 | 109 | 112 | 114 | x | 113 | 115 | 114 | 110 | 1682 | 112.13 | |
1008 H | L.Versteeg | x | 110 | x | 112 | 111 | 108 | 104 | x | 108 | x | x | 106 | x | 110 | x | x | 869 | 108.62 | |
1030 A | J.Steenis | 107 | 104 | 110 | 110 | 102 | 105 | 110 | 102 | 108 | 97 | 102 | 101 | 104 | 102 | 111 | 111 | 1686 | 105.38 | |
1023 A | R.de Rijcke | 109 | 90 | 105 | 106 | 108 | 107 | 106 | 99 | 106 | 104 | 109 | x | 109 | 101 | x | 99 | 1458 | 104.14 | |
1005 B | R.de Weijer | 104 | 106 | 107 | 109 | 100 | 107 | 103 | x | 107 | 101 | 100 | 101 | 105 | 101 | x | 105 | 1456 | 104.00 | |
1017 B | M.P.G.Salet | 109 | 105 | 108 | 103 | 102 | 104 | 103 | 102 | 106 | 105 | 107 | 106 | 102 | 109 | 109 | 111 | 1691 | 105.69 | |
1007 B | L.H.Zeelen | x | 103 | 97 | x | 101 | 106 | x | 104 | 109 | x | x | x | x | 103 | x | x | 723 | 103.29 | |
1012 B | T.Kruisbergen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
1033 B | R.Sandbergen | 93 | 98 | 108 | 103 | 106 | 95 | 96 | 102 | 108 | 105 | x | 109 | 97 | 103 | 102 | x | 1425 | 101.79 | |
1016 B | D.van Lith | 94 | 103 | 100 | 96 | 97 | 106 | 104 | 107 | x | 99 | 102 | 102 | 100 | 98 | 92 | 105 | 1505 | 100.33 | |
1032 C | J.Gennissen | 91 | 107 | 97 | 105 | 109 | 109 | 106 | 108 | 100 | 101 | 102 | x | 106 | 87 | 107 | 97 | 1532 | 102.13 | |
1015 C | E.Wesselink | x | x | x | 101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 101 | 101.00 | |
1020 C | J.A.G.Zeelen | 83 | 79 | 92 | x | x | 91 | 97 | 96 | 91 | x | x | 72 | x | x | 91 | x | 792 | 88.00 | |
1003 C | F.C.Buitendijk | x | 91 | x | x | 99 | 106 | x | 98 | 100 | x | 101 | 104 | 106 | 104 | 98 | 98 | 1105 | 100.45 | |
1010 C | P.M.G.Salet | x | x | x | x | x | 103 | 102 | 90 | 97 | 100 | 110 | 94 | 105 | 101 | 107 | 103 | 1112 | 101.09 | |
1006 C | H.M.Pothuizen | x | x | 81 | x | x | 89 | x | 82 | 88 | 84 | 86 | 87 | x | 91 | 89 | 81 | 858 | 85.80 | |
1011 C | H.J.G.Benschop | x | x | 81 | x | x | 84 | x | 80 | 85 | x | x | 94 | x | 85 | 86 | x | 595 | 85.00 | |
Puntentotaal Seizoen 2012 – 2013 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | |||
A-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
B-klasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
C-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
Ver.punten | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||
2011-2012
Overzichtlijst Seizoen 2011 – 2012 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||||
1002 H | H.van Breda | 118 | 114 | 120 | 116 | 114 | 117 | 116 | 114 | 117 | 119 | 117 | 111 | 116 | 118 | 115 | 115 | 1857 | 116,06 | |
