Maurik
2019-2020
Overzichtlijst Seizoen 2019 – 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | ||||||||||||||||||||||
706 H | R.A.M.van den Hoofdakker | 111 | x | 112 | vrij | 116 | 113 | 114 | vrij | 112 | x | 111 | 118 | 112 | x | vrij | x | 1019 | 113.22 | ||||||
724 H | G.C.Nieukerk | x | x | x | vrij | x | 115 | x | vrij | x | 115 | x | x | 112 | 111 | vrij | 115 | 568 | 113.60 | ||||||
730 H | A.Willemse | 112 | 106 | 111 | vrij | 111 | 100 | 107 | vrij | 110 | 112 | 110 | 108 | 112 | 111 | vrij | 114 | 1424 | 109.54 | ||||||
709 H | H.van den Berg | 112 | 1069 | 113 | vrij | 111 | 110 | x | vrij | 103 | 116 | 107 | 112 | 108 | 108 | vrij | 108 | 2277 | 189.75 | ||||||
725 H | A.Woesthoff | x | 113 | 113 | vrij | 110 | 114 | 109 | vrij | 98 | 111 | 109 | 115 | 116 | 103 | vrij | 114 | 1325 | 110.42 | ||||||
728 H | J.M.van Haaren | 112 | 105 | 111 | vrij | 113 | 108 | 113 | vrij | 109 | x | 110 | 105 | 113 | 112 | vrij | 113 | 1324 | 110.33 | ||||||
731 A | D.Crijns | x | x | x | vrij | x | x | x | vrij | x | x | x | x | x | x | vrij | x | 0 | 0.00 | ||||||
708 A | J.T.A.Kempers | x | x | x | vrij | x | x | x | vrij | x | x | x | x | x | x | vrij | x | 0 | 0.00 | ||||||
701 A | E.van Drumpt | 109 | 109 | 114 | vrij | 107 | 108 | 116 | vrij | 108 | 108 | 99 | 113 | 114 | 109 | vrij | 108 | 1422 | 109.38 | ||||||
707 A | G.van Dam | 109 | 107 | 109 | vrij | 114 | 104 | 104 | vrij | 98 | 105 | 109 | 113 | 103 | 112 | vrij | 105 | 1392 | 107.08 | ||||||
715 A | N.S. Groen (D) | 106 | 108 | x | vrij | 110 | 112 | x | vrij | 106 | 103 | x | x | 94 | x | vrij | x | 739 | 105.57 | ||||||
718 A | W.A.Wiegers | 114 | 110 | 104 | vrij | 110 | 110 | 109 | vrij | x | 103 | x | 109 | 102 | x | vrij | 101 | 1072 | 107.20 | ||||||
714 A | J.P.Belgers | x | x | x | vrij | x | x | 99 | vrij | x | 106 | x | x | x | x | vrij | x | 205 | 102.50 | ||||||
705 A | A.A.van Olderen | 91 | 103 | 100 | vrij | 108 | 104 | 111 | vrij | 106 | 106 | x | 107 | 103 | 98 | vrij | 107 | 1244 | 103.67 | ||||||
729 A | A.van Oort | 111 | 113 | 107 | vrij | 104 | 102 | x | vrij | 106 | 112 | 108 | 112 | 108 | 106 | vrij | 115 | 1304 | 108.67 | ||||||
723 A | E.M.Kempers | x | x | x | vrij | 105 | 105 | x | vrij | x | x | x | x | 95 | x | vrij | x | 305 | 101.67 | ||||||
726 B | A.H.Groen | 109 | 106 | x | vrij | 102 | 105 | x | vrij | 102 | 100 | x | 100 | 99 | 100 | vrij | 106 | 1029 | 102.90 | ||||||
720 B | W.de Bruin | 108 | 112 | 104 | vrij | x | x | 105 | vrij | x | 106 | x | 105 | 83 | 98 | vrij | 106 | 927 | 103.00 | ||||||
713 B | A.Kenters | 98 | x | 83 | vrij | 102 | x | x | vrij | x | x | x | x | x | x | vrij | x | 283 | 94.33 | ||||||
703 B | D.de Bruin | 98 | 104 | 101 | vrij | 101 | 101 | 102 | vrij | 88 | 103 | 103 | 101 | 97 | 95 | vrij | 96 | 1290 | 99.23 | ||||||
727 B | G.Rijksen | 111 | 100 | 107 | vrij | 107 | x | 95 | vrij | 107 | x | x | x | 99 | x | vrij | 107 | 833 | 104.12 | ||||||
702 C | J.B.L.Pijnappel | 102 | 103 | 101 | vrij | 101 | 102 | x | vrij | x | 109 | 105 | 103 | 93 | 97 | vrij | x | 1016 | 101.60 | ||||||
712 B | D.J.den Otter | 108 | x | 99 | vrij | 93 | x | 99 | vrij | 104 | 104 | 99 | 104 | x | 99 | vrij | x | 909 | 101.00 | ||||||
704 C | M.A. de Bruyn | x | x | x | vrij | x | 97 | x | vrij | x | x | x | x | x | x | vrij | 100 | 197 | 98.50 | ||||||
719 C | H.van Oort | 104 | 100 | 105 | vrij | 113 | 101 | x | vrij | x | 106 | x | 98 | 96 | 96 | vrij | 102 | 1021 | 102.10 | ||||||
722 C | T.J.M.de Klein | 114 | 103 | 99 | vrij | 106 | x | 103 | vrij | x | 94 | x | 104 | 88 | 99 | vrij | x | 910 | 101.11 | ||||||
711 C | M.B. Nieukerk (D) | x | x | x | vrij | x | x | x | vrij | x | x | x | x | x | x | vrij | x | 0 | 0.00 | ||||||
Puntentotaal Seizoen 2019 – 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 2 | 2 | vrij | 0 | 0 | 2 | vrij | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | vrij | 2 | 12 | ||||||||
A-klasse | 2 | 2 | 2 | vrij | 2 | 0 | 2 | vrij | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | vrij | 2 | 19 | ||||||||
B-klasse | 0 | 2 | 0 | vrij | 2 | 2 | 2 | vrij | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | vrij | 2 | 18 | ||||||||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | vrij | 0 | 0 | 2 | vrij | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | vrij | 0 | 8 | ||||||||
Ver.punten | 1 | 3 | 2 | vrij | 2 | 1 | 4 | vrij | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | vrij | 3 | 29 | ||||||||
2018-2019
Overzichtlijst Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
724 H | G.C.Nieukerk | x | 109 | x | x | 110 | 112 | 113 | x | 114 | x | 111 | x | x | 105 | 774 | 110.57 | |
730 H | A.Willemse | 117 | 110 | 112 | 112 | 110 | 111 | 113 | 115 | 114 | 114 | 114 | 116 | 116 | 108 | 1582 | 113.00 | |
725 H | A.Woesthoff | 111 | 111 | 112 | 113 | 101 | 113 | 109 | 109 | 117 | 114 | 103 | 115 | 111 | 110 | 1549 | 110.64 | |
728 H | J.M.van Haaren | 113 | 112 | 111 | 113 | 105 | 110 | 98 | 114 | 106 | 118 | 110 | 113 | 111 | 109 | 1543 | 110.21 | |
706 A | R.A.M.van den Hoofdakker | 117 | 109 | 117 | 112 | x | 114 | 111 | 119 | 113 | x | 116 | 117 | 118 | 111 | 1374 | 114.50 | |
731 A | D.Crijns | x | 111 | 108 | 105 | x | 110 | 110 | x | x | x | x | x | x | x | 544 | 108.80 | |
708 A | J.T.A.Kempers | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
701 A | E.van Drumpt | 109 | 102 | 115 | 105 | 111 | 105 | 110 | 109 | 104 | 106 | 104 | 111 | x | 110 | 1401 | 107.77 | |
718 A | W.A.Wiegers | 108 | 109 | 117 | 112 | 107 | 111 | 110 | 107 | x | 96 | x | 104 | 99 | 99 | 1279 | 106.58 | |
714 A | J.P.Belgers | 109 | 103 | 115 | 111 | 103 | 113 | 97 | x | 102 | 99 | 105 | 110 | x | 105 | 1272 | 106.00 | |
723 A | E.M.Kempers | x | 94 | x | 110 | 112 | 104 | 104 | x | 114 | 105 | 104 | x | x | 99 | 946 | 105.11 | |
715 A | N.S. Groen (D) | x | 106 | x | 105 | x | x | x | x | x | 105 | x | 99 | x | 107 | 522 | 104.40 | |
707 A | G.van Dam | 110 | 111 | 110 | 99 | 102 | 105 | 105 | 110 | 104 | 107 | 108 | 103 | 111 | 111 | 1496 | 106.86 | |
705 B | A.A.van Olderen | 109 | 110 | 109 | 100 | 108 | 108 | 105 | 109 | 107 | x | 103 | 101 | 106 | 103 | 1378 | 106.00 | |
709 B | H.van den Berg | 105 | 105 | 112 | x | x | x | x | 112 | 113 | 116 | 112 | 113 | 112 | 113 | 1113 | 111.30 | |
729 B | A.van Oort | 102 | 109 | 108 | 107 | 101 | x | 110 | 109 | 102 | 106 | 98 | 105 | 108 | x | 1265 | 105.42 | |
720 B | W.de Bruin | x | 98 | 103 | 102 | 102 | 105 | 107 | 104 | 105 | 100 | 108 | 106 | x | 104 | 1244 | 103.67 | |
712 B | D.J.den Otter | 93 | 103 | x | 100 | 96 | 102 | 102 | 103 | 99 | x | 91 | 99 | 97 | 98 | 1183 | 98.58 | |
732 B | J.C.Nieuwenhuizen | x | 89 | 108 | 102 | 97 | 96 | 102 | 88 | x | x | x | x | x | x | 682 | 97.43 | |
727 B | G.Rijksen | 95 | 96 | 110 | 94 | 98 | 96 | x | 92 | x | 109 | 108 | 102 | 99 | 103 | 1202 | 100.17 | |
713 B | A.Kenters | x | x | 110 | x | 106 | 109 | 96 | x | x | 97 | x | x | x | x | 518 | 103.60 | |
703 C | D.de Bruin | 86 | 98 | 113 | 98 | 100 | 106 | 101 | 106 | 102 | 104 | 103 | 97 | 103 | 87 | 1404 | 100.29 | |
719 C | H.van Oort | 91 | 99 | 104 | x | 102 | 94 | 101 | x | 95 | 99 | 95 | 104 | 91 | x | 1075 | 97.73 | |
726 C | A.H.Groen | x | 104 | 103 | 101 | x | 105 | x | 103 | 112 | 106 | x | 103 | x | 107 | 944 | 104.89 | |
704 C | M.A. de Bruyn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
702 C | J.B.L.Pijnappel | 97 | 99 | 100 | 115 | 101 | 109 | 94 | 99 | 91 | 98 | 94 | 104 | 99 | 95 | 1395 | 99.64 | |
711 C | M.B. Nieukerk (D) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
722 C | T.J.M.de Klein | x | 94 | 105 | 100 | 88 | 89 | x | 101 | 93 | 104 | 98 | 96 | x | 103 | 1071 | 97.36 | |
Puntentotaal Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||||
A-klasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
B-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | ||||
C-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||
Ver.punten | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | ||||
2017-2018
Overzichtlijst Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
706 H | R.A.M.van den Hoofdakker | x | 118 | 109 | 102 | x | x | x | 112 | 108 | 116 | 94 | 117 | 106 | 116 | 1098 | 109.80 | |
724 H | G.C.Nieukerk | x | x | x | x | x | x | x | 116 | 109 | 114 | x | x | x | 113 | 452 | 113.00 | |
725 H | A.Woesthoff | 115 | 115 | 108 | 112 | 112 | 115 | 115 | 112 | 110 | 112 | 107 | 116 | 107 | 109 | 1565 | 111.79 | |
730 H | A.Willemse | 109 | 110 | 113 | 115 | 111 | 119 | x | 112 | 115 | 110 | 113 | 115 | 109 | 114 | 1465 | 112.69 | |
701 H | E.van Drumpt | 106 | 105 | 103 | 107 | 107 | 107 | 115 | 112 | 106 | 112 | 113 | 108 | x | x | 1301 | 108.42 | |
728 H | J.M.van Haaren | 107 | 111 | 111 | 112 | 111 | 117 | 108 | 111 | 102 | 111 | 111 | 113 | 110 | 109 | 1544 | 110.29 | |
718 A | W.A.Wiegers | 107 | 109 | 111 | 111 | 114 | x | 110 | x | 105 | 104 | 99 | 109 | 105 | 107 | 1291 | 107.58 | |
708 A | J.T.A.Kempers | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
716 A | E.van den Berg | 108 | x | x | 107 | x | 112 | x | 103 | x | x | x | x | x | 110 | 540 | 108.00 | |
707 A | G.van Dam | 105 | 100 | 103 | 107 | 105 | 111 | x | 106 | 107 | 101 | 106 | 105 | 113 | 109 | 1378 | 106.00 | |
714 A | J.P.Belgers | x | x | x | 105 | x | 112 | x | 100 | x | x | 106 | 109 | 102 | 105 | 739 | 105.57 | |
731 A | D.Crijns | 108 | 110 | 109 | 110 | x | 113 | 107 | 115 | 116 | 111 | 102 | 106 | x | 106 | 1313 | 109.42 | |
726 B | A.H.Groen | 100 | 101 | 102 | 101 | 96 | 100 | 99 | x | 99 | x | x | 88 | 106 | x | 992 | 99.20 | |
733 B | J.J.Heusinkveld | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
703 B | D.de Bruin | 97 | 101 | 103 | 106 | 93 | 102 | 102 | 97 | 103 | 103 | 84 | x | 102 | 102 | 1295 | 99.62 | |
727 B | G.Rijksen | 104 | 100 | 100 | 100 | 104 | 105 | 104 | 97 | x | 104 | 101 | 99 | 92 | 103 | 1313 | 101.00 | |
729 B | A.van Oort | 101 | 91 | 96 | 106 | 103 | 103 | 104 | 109 | 103 | 102 | 91 | 109 | 109 | 111 | 1438 | 102.71 | |
732 B | J.C.Nieuwenhuizen | x | 101 | 94 | 104 | 107 | 102 | 107 | x | 99 | 94 | 101 | 103 | 97 | 108 | 1217 | 101.42 | |
715 B | N.S. Groen (D) | 105 | 106 | 106 | x | 114 | 105 | 100 | 106 | 107 | x | x | x | 110 | 108 | 1067 | 106.70 | |
705 B | A.A.van Olderen | 91 | 106 | 103 | 104 | 107 | 107 | x | x | 107 | 106 | 105 | 101 | 102 | 109 | 1248 | 104.00 | |
720 B | W.de Bruin | 94 | 103 | 102 | 106 | 104 | 111 | x | x | x | 107 | x | 97 | x | 100 | 924 | 102.67 | |
712 B | D.J.den Otter | 100 | 104 | 100 | 99 | 101 | 108 | 100 | 107 | 101 | 102 | 108 | 110 | 97 | 98 | 1435 | 102.50 | |
709 B | H.van den Berg | 97 | 108 | 101 | 97 | 103 | 110 | 108 | 108 | 112 | 105 | 83 | 104 | x | 109 | 1345 | 103.46 | |
719 B | H.van Oort | 77 | 97 | 98 | 96 | 91 | 110 | 107 | 109 | 106 | 113 | 100 | x | x | 87 | 1191 | 99.25 | |
723 B | E.M.Kempers | 102 | 109 | 109 | 113 | 106 | 112 | 113 | 104 | 106 | x | 111 | 103 | 101 | 102 | 1391 | 107.00 | |
722 B | T.J.M.de Klein | 99 | 88 | 97 | 81 | x | x | 101 | x | 85 | 101 | x | 94 | x | 100 | 846 | 94.00 | |
713 B | A.Kenters | 104 | 101 | 90 | 99 | 98 | 104 | 102 | 104 | 88 | 99 | 111 | 111 | x | x | 1211 | 100.92 | |
721 C | W.Oostveen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
711 C | M.B. Nieukerk (D) | 95 | 100 | 107 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 402 | 100.50 | |
704 C | M.A. de Bruyn | 99 | 93 | 93 | 98 | 104 | x | x | x | x | 106 | x | 90 | x | 99 | 782 | 97.75 | |
702 C | J.B.L.Pijnappel | 101 | x | 87 | 89 | 110 | 92 | 103 | 99 | 112 | x | 97 | 95 | 91 | 96 | 1172 | 97.67 | |
Puntentotaal Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||
A-klasse | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||
B-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
Ver.punten | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||
2016-2017
Overzichtlijst Seizoen 2016 – 2017 | #+L:Ocolspan# | |||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
706 H | R.A.M.van den Hoofdakker | 116 | 115 | 117 | 108 | 116 | 115 | 118 | 115 | 116 | x | 115 | 118 | 117 | 116 | 1502 | 115.54 | |
724 H | G.C.Nieukerk | x | x | 115 | x | 115 | x | 114 | x | 107 | x | x | x | 113 | x | 564 | 112.80 | |
708 H | J.T.A.Kempers | 111 | 107 | 110 | x | 111 | 117 | 109 | 104 | 110 | 109 | x | 108 | x | 103 | 1199 | 109.00 | |
725 H | A.Woesthoff | 100 | x | 117 | 111 | 115 | 112 | 109 | 112 | 113 | 113 | 114 | 110 | 113 | 111 | 1450 | 111.54 | |
730 H | A.Willemse | 110 | 114 | 109 | 109 | 111 | 111 | 107 | 111 | 113 | 112 | 110 | 112 | 113 | 115 | 1557 | 111.21 | |
716 A | E.van den Berg | x | x | 112 | x | 108 | x | 111 | x | 108 | x | x | x | x | x | 439 | 109.75 | |
709 A | H.van den Berg | 102 | 101 | 106 | 104 | 103 | 104 | 98 | 102 | 99 | 100 | x | x | x | x | 1019 | 101.90 | |
728 A | J.M.van Haaren | 112 | 111 | 110 | 113 | 106 | 108 | 115 | 111 | 109 | 110 | 105 | 111 | 104 | 104 | 1529 | 109.21 | |
714 A | J.P.Belgers | 107 | 104 | 110 | 111 | 105 | 107 | 109 | x | 110 | x | x | x | 104 | x | 967 | 107.44 | |
715 A | N.S. Groen | 105 | 94 | x | 109 | 98 | 100 | x | 98 | 109 | 105 | x | 103 | x | 112 | 1033 | 103.30 | |
718 A | W.A.Wiegers | 110 | x | x | 108 | 112 | 112 | 108 | 107 | 113 | 111 | x | 102 | 110 | x | 1093 | 109.30 | |
701 A | E.van Drumpt | 106 | 113 | 110 | 114 | 107 | 107 | 111 | 109 | 109 | 103 | 113 | 112 | 113 | 110 | 1537 | 109.79 | |
720 A | W.de Bruin | 97 | 93 | 101 | 96 | 102 | 107 | 102 | 93 | 96 | 107 | 99 | 101 | 112 | 109 | 1415 | 101.07 | |
712 B | D.J.den Otter | 102 | x | 106 | 97 | 102 | 102 | 104 | 97 | 100 | 98 | 102 | 100 | 104 | 107 | 1321 | 101.62 | |
707 B | G.van Dam | 111 | 110 | 108 | 108 | 103 | 106 | 108 | 112 | 114 | 104 | 112 | 98 | 104 | 107 | 1505 | 107.50 | |
731 B | D.Crijns | 106 | x | 109 | 109 | 106 | 101 | 111 | 103 | 106 | 101 | 108 | x | 103 | x | 1163 | 105.73 | |
729 B | A.van Oort | x | x | 104 | 99 | 106 | 111 | x | 108 | 114 | 102 | 102 | 96 | x | 97 | 1039 | 103.90 | |
703 B | D.de Bruin | 107 | 101 | 94 | 105 | 101 | 99 | 108 | 105 | 104 | 104 | 105 | 95 | 108 | 104 | 1440 | 102.86 | |
719 B | H.van Oort | x | x | 104 | 98 | x | 95 | 108 | x | x | x | 90 | x | 101 | 100 | 696 | 99.43 | |
723 B | E.M.Kempers | 104 | 107 | 106 | 95 | 111 | 107 | 110 | x | x | x | x | x | x | x | 740 | 105.71 | |
726 B | A.H.Groen | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 101 | 101 | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 104 | 1461 | 104.36 | |
727 B | G.Rijksen | 96 | x | 107 | 103 | 113 | 99 | 107 | 107 | x | 102 | 103 | 103 | 109 | 99 | 1248 | 104.00 | |
733 B | J.J.Heusinkveld | x | x | 105 | 100 | x | x | 109 | 102 | x | x | x | x | x | x | 416 | 104.00 | |
713 C | A.Kenters | x | 104 | 105 | 93 | x | x | 103 | 92 | 110 | 101 | 98 | 105 | 96 | 101 | 1108 | 100.73 | |
705 C | A.A.van Olderen | 99 | 101 | 101 | 88 | 99 | 101 | 101 | 100 | 108 | 101 | 105 | 111 | 103 | 94 | 1412 | 100.86 | |
721 C | W.Oostveen | x | x | 95 | 94 | 93 | x | x | x | 96 | x | x | x | x | x | 378 | 94.50 | |
711 C | M.B. Nieukerk | 97 | 106 | x | x | 100 | x | 103 | 103 | 109 | x | x | x | x | x | 618 | 103.00 | |
722 C | T.J.M.de Klein | 89 | 95 | 106 | 102 | x | 97 | 95 | 101 | 101 | 108 | 101 | 104 | 95 | 106 | 1300 | 100.00 | |
704 C | M.A. de Bruyn | 98 | 90 | x | 87 | x | x | 97 | 97 | 98 | x | x | x | 98 | x | 665 | 95.00 | |
732 C | J.C.Nieuwenhuizen | 100 | 100 | 112 | 99 | 105 | 103 | 102 | 102 | 107 | 100 | 101 | 102 | 106 | 96 | 1435 | 102.50 | |
Puntentotaal Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |||
B-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
Ver.punten | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 37 | |||
2015-2016
Overzichtlijst Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
706 H | R.A.M.van den Hoofdakker | 114 | 113 | x | 118 | 117 | 117 | 117 | 114 | 114 | 115 | x | 115 | 119 | 119 | 1392 | 116.00 | |
724 H | G.C.Nieukerk | 109 | 110 | x | x | 115 | 112 | 116 | 114 | 117 | 113 | x | 112 | 117 | x | 1135 | 113.50 | |
730 H | A.Willemse | 109 | x | 112 | 106 | 112 | 112 | 113 | 112 | 114 | 117 | 114 | 110 | 109 | 110 | 1450 | 111.54 | |
728 H | J.M.van Haaren | 106 | 105 | x | 107 | 106 | 108 | 103 | 109 | x | 107 | 112 | 110 | 118 | 114 | 1305 | 108.75 | |
708 A | J.T.A.Kempers | 111 | 110 | x | 113 | 107 | x | 107 | x | 113 | x | 113 | x | x | 110 | 884 | 110.50 | |
718 A | W.A.Wiegers | 111 | 92 | 110 | 102 | 110 | 111 | 111 | 100 | 110 | x | 112 | x | x | x | 1069 | 106.90 | |
716 A | E.van den Berg | 108 | x | x | 109 | 106 | x | x | x | x | 110 | x | 108 | 109 | x | 650 | 108.33 | |
709 A | H.van den Berg | 111 | 107 | 106 | 114 | x | x | x | 110 | 114 | 111 | 99 | 113 | 114 | 98 | 1197 | 108.82 | |
701 A | E.van Drumpt | 103 | 106 | 108 | 112 | x | 104 | 107 | 110 | 98 | 107 | 111 | 100 | 108 | 107 | 1381 | 106.23 | |
725 A | A.Woesthoff | 114 | 117 | 115 | 109 | 112 | 113 | 112 | 106 | 112 | 112 | 114 | 112 | 110 | 113 | 1571 | 112.21 | |
715 B | N.S. Groen | 107 | x | x | 108 | 109 | 100 | 109 | 104 | x | x | 111 | 111 | 105 | x | 964 | 107.11 | |
707 B | G.van Dam | 107 | 102 | 103 | 103 | 103 | 110 | 101 | 105 | 100 | 106 | 101 | 106 | 108 | 104 | 1459 | 104.21 | |
720 C | W.de Bruin | 101 | 98 | x | 110 | 110 | 108 | 104 | 103 | 107 | 111 | 89 | 109 | 109 | 110 | 1369 | 105.31 | |
714 B | J.P.Belgers | 106 | 99 | 109 | 114 | x | 113 | 109 | x | 115 | 102 | x | x | x | x | 867 | 108.38 | |
712 B | D.J.den Otter | 95 | 97 | 96 | x | 102 | 105 | 105 | 103 | 105 | 111 | 111 | 106 | 110 | 109 | 1355 | 104.23 | |
703 B | D.de Bruin | 103 | 88 | 103 | 100 | x | x | x | 101 | 107 | x | 110 | 103 | x | 104 | 919 | 102.11 | |
723 B | E.M.Kempers | 102 | 102 | x | 99 | 104 | 102 | 105 | x | x | 95 | 99 | x | 102 | 106 | 1016 | 101.60 | |
705 B | A.A.van Olderen | 100 | 100 | 96 | 95 | 92 | 89 | 101 | 104 | 114 | 102 | 98 | 111 | 98 | 84 | 1384 | 98.86 | |
726 B | A.H.Groen | 92 | 100 | 97 | 103 | 93 | 87 | 109 | 104 | 106 | x | 110 | 103 | 104 | 100 | 1308 | 100.62 | |
713 B | A.Kenters | 93 | 109 | 96 | 94 | 107 | 104 | 100 | 108 | 99 | x | 84 | x | 88 | 107 | 1189 | 99.08 | |
719 B | H.van Oort | 102 | 97 | x | 98 | 100 | x | 104 | x | x | x | x | x | 110 | x | 611 | 101.83 | |
729 B | A.van Oort | x | x | x | 104 | 100 | 104 | 100 | 99 | 108 | x | x | 108 | 104 | 96 | 923 | 102.56 | |
727 C | G.Rijksen | x | 109 | 96 | 106 | 106 | 96 | 97 | 101 | 101 | 102 | 100 | x | 91 | x | 1105 | 100.45 | |
704 C | M.A. de Bruyn | 92 | 91 | x | 95 | x | 99 | x | 99 | x | x | 94 | x | 94 | 99 | 763 | 95.38 | |
721 C | W.Oostveen | x | x | x | 103 | 96 | x | x | x | x | x | x | x | 99 | x | 298 | 99.33 | |
722 C | T.J.M.de Klein | x | 100 | 99 | 99 | 102 | 96 | 93 | 101 | 97 | 92 | 93 | 94 | 90 | 85 | 1241 | 95.46 | |
711 C | M.B. Nieukerk | 87 | 91 | x | x | x | 99 | x | 100 | x | x | 101 | 101 | x | 104 | 683 | 97.57 | |
717 C | K.H.J.Verkerk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
731 C | D.Crijns | 97 | 100 | 96 | 97 | 97 | 106 | 99 | 109 | 115 | 108 | x | 105 | 107 | 107 | 1343 | 103.31 | |
732 C | J.C.Nieuwenhuizen | x | x | x | x | x | x | 86 | 87 | 92 | 93 | x | 94 | 97 | 76 | 625 | 89.29 | |
Puntentotaal Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||
