Herwijnen
2022-2023
Overzichtlijst Seizoen 2022 – 2023 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Puntentotaal Seizoen 2022 – 2023 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaal | |||||
H-klasse | 0 | |||||||||||||||||||
A-klasse | 0 | |||||||||||||||||||
B-klasse | 0 | |||||||||||||||||||
C-klasse | 0 | |||||||||||||||||||
Ver.punten | 0 |
2019-2020
Overzichtlijst Seizoen 2019 – 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | ||||||||||||||||||||||
411 H | J.G.van der Plaat | 120 | 117 | 118 | 114 | 119 | 120 | 117 | vrij | 117 | 116 | vrij | 119 | 118 | 116 | 120 | 117 | 120 | vrij | 1768 | 117.87 | ||||
420 H | L.van der Meijden | 114 | x | 111 | 110 | 113 | 110 | 110 | vrij | 105 | 109 | vrij | 110 | 110 | x | 112 | 115 | x | vrij | 1329 | 110.75 | ||||
413 H | C.van Balen | 109 | 112 | 111 | 109 | 115 | 111 | x | vrij | 113 | 112 | vrij | 114 | 109 | 111 | 114 | 110 | 113 | vrij | 1563 | 111.64 | ||||
409 H | R.Wellner | 110 | 112 | 114 | 113 | 114 | x | x | vrij | 110 | 111 | vrij | 111 | 116 | 112 | 111 | 112 | 115 | vrij | 1461 | 112.38 | ||||
407 A | W.van den Berg | 106 | x | 109 | x | 112 | 109 | 107 | vrij | 104 | 105 | vrij | 96 | 112 | 107 | 104 | 112 | 111 | vrij | 1394 | 107.23 | ||||
403 A | W.van den Broek | x | x | x | 104 | x | 106 | x | vrij | 103 | 99 | vrij | 105 | 108 | x | x | 106 | x | vrij | 731 | 104.43 | ||||
416 A | T.van der Meijden | 110 | x | 111 | 98 | 107 | 107 | 110 | vrij | 110 | 102 | vrij | 116 | 107 | x | 106 | 100 | x | vrij | 1284 | 107.00 | ||||
415 A | R.Kaldenberg | 111 | 109 | 111 | 104 | 109 | 108 | 107 | vrij | 109 | 107 | vrij | 108 | 110 | 106 | 108 | 110 | 110 | vrij | 1627 | 108.47 | ||||
417 A | N.van de Wal | 107 | x | 107 | 99 | 108 | 105 | x | vrij | 106 | x | vrij | 111 | 104 | x | x | 107 | x | vrij | 954 | 106.00 | ||||
401 A | G.van Aalsburg | 111 | 111 | 114 | 109 | 106 | 105 | 112 | vrij | 103 | 108 | vrij | x | 103 | 107 | 101 | 98 | 110 | vrij | 1498 | 107.00 | ||||
410 A | A.van Zuijdam | 109 | x | 102 | 101 | 110 | 109 | x | vrij | 111 | 104 | vrij | 107 | x | x | x | 110 | 108 | vrij | 1071 | 107.10 | ||||
426 B | P.Dekker | 107 | 102 | x | x | x | 111 | 109 | vrij | x | 110 | vrij | x | 99 | x | x | 107 | 104 | vrij | 849 | 106.12 | ||||
425 B | H.Bakker | x | x | x | x | x | 88 | x | vrij | x | x | vrij | x | x | x | x | x | x | vrij | 88 | 88.00 | ||||
424 B | N.Kraaij | 110 | 87 | 94 | 107 | 96 | 106 | 93 | vrij | 106 | x | vrij | 105 | 102 | x | x | 108 | x | vrij | 1114 | 101.27 | ||||
404 B | E.R.Wellner | 111 | 103 | 103 | 96 | 102 | x | 104 | vrij | 109 | 105 | vrij | 108 | 101 | 105 | 93 | 108 | 105 | vrij | 1453 | 103.79 | ||||
429 B | J.Wigchert | x | x | 102 | x | 101 | 99 | x | vrij | x | x | vrij | 104 | x | x | x | 99 | x | vrij | 505 | 101.00 | ||||
428 C | W.Overheul | x | x | x | x | x | x | x | vrij | x | x | vrij | x | x | x | x | x | x | vrij | 0 | 0.00 | ||||
427 C | C.van Mourik | 107 | 98 | 113 | 104 | 103 | 107 | x | vrij | 100 | x | vrij | 108 | 96 | 104 | x | 105 | 108 | vrij | 1253 | 104.42 | ||||
418 C | J.Kaldenberg | x | x | x | x | 92 | 83 | x | vrij | x | x | vrij | x | x | x | x | x | x | vrij | 175 | 87.50 | ||||
414 C | T.van Zuijdam | 98 | 101 | 100 | 95 | 92 | 102 | x | vrij | x | x | vrij | 98 | 102 | 95 | x | 91 | 102 | vrij | 1076 | 97.82 | ||||
430 C | R.Looijen | 98 | 101 | 94 | 101 | 107 | 105 | 111 | vrij | 104 | 102 | vrij | 97 | 99 | 106 | 111 | 108 | 101 | vrij | 1545 | 103.00 | ||||
Puntentotaal Seizoen 2019 – 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | vrij | 0 | 2 | vrij | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrij | 15 | ||||||
A-klasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | vrij | 2 | 0 | vrij | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | vrij | 16 | ||||||
B-klasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | vrij | 2 | 2 | vrij | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | vrij | 16 | ||||||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | vrij | 0 | 0 | vrij | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | vrij | 8 | ||||||
Ver.punten | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | vrij | 2 | 2 | vrij | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | vrij | 28 | ||||||
2018-2019
Overzichtlijst Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
411 H | J.G.van der Plaat | 119 | 113 | 118 | 118 | 117 | 118 | 117 | 115 | 119 | 116 | 118 | 116 | 119 | 114 | 1637 | 116.93 | |
407 H | W.van den Berg | 109 | 108 | 112 | 113 | 113 | 112 | 108 | 101 | 106 | 113 | 106 | 114 | 110 | 108 | 1533 | 109.50 | |
413 A | C.van Balen | x | x | 110 | 114 | 106 | 113 | 111 | 112 | x | x | 112 | 110 | 106 | 111 | 1105 | 110.50 | |
409 A | R.Wellner | 113 | 110 | 110 | 111 | 101 | 106 | 108 | 110 | 114 | x | 115 | 114 | 112 | 110 | 1434 | 110.31 | |
426 A | P.Dekker | 105 | 103 | 108 | 104 | 100 | 95 | x | 106 | 107 | x | 105 | 109 | 107 | 108 | 1257 | 104.75 | |
404 A | E.R.Wellner | 109 | 103 | 99 | x | 97 | 93 | 103 | 1056 | 100 | 110 | 109 | x | 96 | x | 2075 | 188.64 | |
420 A | L.van der Meijden | 114 | 108 | 113 | 110 | 114 | 103 | 112 | 114 | 110 | x | 116 | 108 | 113 | x | 1335 | 111.25 | |
401 A | G.van Aalsburg | 107 | 97 | 110 | 109 | 101 | 106 | 112 | 109 | 109 | 110 | 113 | 106 | 102 | 105 | 1496 | 106.86 | |
410 B | A.van Zuijdam | 106 | 102 | 107 | 105 | x | 101 | 108 | 111 | 108 | 112 | 110 | 105 | 107 | 103 | 1385 | 106.54 | |
425 B | H.Bakker | x | x | 104 | x | x | x | 106 | x | x | x | x | 94 | 101 | x | 405 | 101.25 | |
415 B | R.Kaldenberg | 111 | 101 | 110 | 109 | 104 | 110 | 112 | 108 | 98 | 106 | 102 | 105 | 111 | 112 | 1499 | 107.07 | |
403 B | W.van den Broek | 105 | x | 112 | 114 | x | 107 | 104 | 117 | 107 | x | 106 | 100 | x | x | 972 | 108.00 | |
416 B | T.van der Meijden | 108 | 95 | 102 | 105 | 109 | 109 | 102 | 108 | 115 | x | 109 | 113 | 111 | x | 1286 | 107.17 | |
424 B | N.Kraaij | 96 | 102 | 99 | 101 | 106 | 107 | 104 | 101 | 92 | 102 | 104 | 103 | 101 | 105 | 1423 | 101.64 | |
428 C | W.Overheul | x | x | x | x | x | x | x | x | 108 | x | x | x | x | x | 108 | 108.00 | |
408 C | H.Wellner | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
406 C | J.Treffers | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
418 C | J.Kaldenberg | x | x | 101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 101 | 101.00 | |
423 C | J.C.Treffers | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
414 C | T.van Zuijdam | 77 | 96 | 106 | 94 | x | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 91 | 94 | 99 | 92 | 1243 | 95.62 | |
427 C | C.van Mourik | x | x | 88 | 86 | 87 | 98 | 100 | 92 | 108 | 99 | 100 | 105 | 110 | x | 1073 | 97.55 | |
J.Wighert | x | x | 106 | 91 | x | x | 105 | |||||||||||
Puntentotaal Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | |||
A-klasse | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | |||
B-klasse | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||
C-klasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ver.punten | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 | |||
2017-2018
Overzichtlijst Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
411 H | J.G.van der Plaat | 117 | 117 | 116 | 114 | 115 | 116 | x | 114 | x | x | 120 | 117 | 117 | 115 | 1278 | 116.18 | |
412 H | A.de Gier | x | x | x | x | x | x | x | 91 | x | x | x | x | x | x | 91 | 91.00 | |
405 H | N.van de Meijden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
409 A | R.Wellner | 110 | 111 | 111 | 111 | 105 | 110 | 106 | 100 | 102 | 111 | 110 | 101 | 108 | 107 | 1503 | 107.36 | |
407 A | W.van den Berg | 101 | 108 | 105 | 107 | 111 | 110 | 111 | 114 | 106 | 113 | 112 | 110 | 112 | 114 | 1534 | 109.57 | |
402 A | M.van Arendonk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
401 A | G.van Aalsburg | 100 | 109 | 95 | 107 | 108 | 99 | 106 | 109 | 108 | 94 | 100 | 109 | 106 | 106 | 1456 | 104.00 | |
415 A | R.Kaldenberg | 108 | 102 | 98 | 103 | 101 | 93 | 109 | 100 | 97 | 96 | 102 | 105 | 100 | 103 | 1417 | 101.21 | |
420 A | L.van der Meijden | x | x | 109 | 110 | 113 | 116 | x | x | x | x | 114 | x | x | 110 | 672 | 112.00 | |
413 B | C.van Balen | x | x | 107 | x | 112 | 113 | 106 | 113 | 106 | x | 110 | x | 112 | 106 | 985 | 109.44 | |
422 B | A.van Krieken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
425 B | H.Bakker | x | 93 | 106 | x | 112 | x | x | 108 | x | x | x | x | x | x | 419 | 104.75 | |
421 B | A.C.M.Mijnster | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
403 B | W.van den Broek | x | x | 110 | x | 109 | 98 | x | x | x | x | 111 | x | x | x | 428 | 107.00 | |
416 B | T.van der Meijden | x | x | 102 | 99 | 106 | 106 | x | x | x | x | x | x | x | 108 | 521 | 104.20 | |
404 B | E.R.Wellner | 107 | 108 | 102 | 104 | 112 | 107 | 105 | 101 | 110 | 94 | 109 | 109 | x | 99 | 1367 | 105.15 | |
410 B | A.van Zuijdam | x | x | x | x | 92 | 105 | x | 109 | x | 106 | 100 | 105 | 99 | 110 | 826 | 103.25 | |
428 C | W.Overheul | x | 112 | 106 | x | 104 | 107 | x | x | x | x | x | x | x | x | 429 | 107.25 | |
418 C | J.Kaldenberg | x | 99 | x | 92 | 102 | x | x | 96 | x | x | x | x | x | x | 389 | 97.25 | |
408 C | H.Wellner | x | 108 | 106 | x | 108 | 108 | x | 103 | x | x | x | x | x | 99 | 632 | 105.33 | |
406 C | J.Treffers | x | 82 | 82 | x | 80 | 67 | x | 104 | x | x | x | x | x | 86 | 501 | 83.50 | |
423 C | J.C.Treffers | x | 97 | 98 | x | 93 | 90 | x | 78 | x | x | x | x | x | 96 | 552 | 92.00 | |
419 C | T.de Bruin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
424 C | N.Kraaij | 109 | 93 | 96 | x | 100 | 105 | 99 | 89 | 98 | x | 88 | 111 | 105 | 101 | 1194 | 99.50 | |
414 C | T.van Zuidam | x | x | x | x | 87 | 75 | x | 53 | x | 84 | x | 89 | 90 | 91 | 569 | 81.29 | |
Puntentotaal Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
A-klasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
C-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||
Ver.punten | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | |||
2016-2017
Overzichtlijst Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
411 H | J.G.van der Plaat | 119 | 119 | 119 | 114 | 117 | 114 | 117 | 116 | 112 | 118 | x | 118 | 117 | 118 | 1518 | 116.77 | |
417 H | J.Kool | x | x | 115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 115 | 115.00 | |
412 H | A.de Gier | 111 | 113 | 112 | 111 | 116 | 113 | 108 | x | 114 | x | x | x | x | x | 898 | 112.25 | |
405 A | N.van de Meijden | 106 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 106 | 106.00 | |
409 A | R.Wellner | 94 | x | 104 | 113 | 111 | 105 | 117 | 110 | 107 | 109 | 106 | 110 | 113 | 111 | 1410 | 108.46 | |
401 A | G.van Aalsburg | 102 | 105 | 106 | 107 | 98 | 110 | 105 | 104 | 103 | 113 | 112 | 111 | x | 110 | 1386 | 106.62 | |
402 A | M.van Arendonk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
407 A | W.van den Berg | 111 | 111 | 113 | 103 | 108 | 108 | 107 | 105 | 106 | 103 | 111 | 111 | 1074 | 111 | 2482 | 177.29 | |
413 A | C.van Balen | 98 | x | 98 | x | 101 | 107 | 112 | x | x | 96 | 107 | x | 111 | 111 | 941 | 104.56 | |
420 A | L.van der Meijden | 113 | x | 104 | x | 111 | 111 | x | x | 98 | x | 112 | x | x | 113 | 762 | 108.86 | |
422 B | A.van Krieken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
415 B | R.Kaldenberg | 111 | 107 | 100 | 98 | 101 | 107 | 101 | 110 | 107 | 105 | 108 | 104 | 116 | 98 | 1473 | 105.21 | |
421 B | A.C.M.Mijnster | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
403 B | W.van den Broek | 102 | x | 101 | x | 111 | 110 | x | x | 109 | x | 109 | x | x | 102 | 744 | 106.29 | |
416 B | T.van der Meijden | 99 | x | 110 | x | 108 | 103 | x | x | 109 | x | 103 | x | x | 104 | 736 | 105.14 | |
425 B | H.Bakker | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 108 | x | x | 107 | 215 | 107.50 | |
428 C | W.Overheul | 106 | x | 108 | x | 110 | 110 | x | x | 102 | x | 104 | x | x | 104 | 744 | 106.29 | |
418 C | J.Kaldenberg | 96 | 99 | 101 | 99 | 98 | 101 | x | x | 77 | x | 96 | x | x | 100 | 867 | 96.33 | |
404 C | E.R.Wellner | 108 | x | 98 | 102 | 92 | 108 | x | 107 | 107 | 93 | x | 91 | 105 | 94 | 1105 | 100.45 | |
408 C | H.Wellner | 95 | x | 86 | x | 98 | x | x | x | 108 | x | x | 100 | x | 97 | 584 | 97.33 | |
419 C | T.de Bruin | 96 | x | 85 | x | 89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 270 | 90.00 | |
406 C | J.C.Treffers | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | 91.00 | |
423 C | J.Treffers | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 | 88.00 | |
424 C | N.Kraaij | x | x | x | x | x | x | 101 | x | 86 | x | 97 | 99 | 94 | 100 | 577 | 96.17 | |
Puntentotaal Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ver.punten | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||
2015-2016
Overzichtlijst Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
411 H | J.G.van der Plaat | 119 | 116 | 118 | 119 | 117 | 117 | 119 | 114 | 120 | 118 | 119 | 117 | 117 | 116 | 1646 | 117.57 | |
417 H | J.Kool | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 114 | x | x | x | x | 114 | 114.00 | |
412 H | A.de Gier | 117 | 108 | 108 | 117 | x | x | 118 | 113 | x | 109 | x | x | 115 | 107 | 1012 | 112.44 | |
405 A | N.van de Meijden | 111 | 111 | 116 | 109 | x | x | x | 112 | x | 112 | x | 108 | 112 | x | 891 | 111.38 | |
413 A | C.van Balen | x | 100 | 100 | 110 | 109 | 110 | 110 | 102 | x | 104 | 102 | 107 | 106 | 109 | 1269 | 105.75 | |
407 A | W.van den Berg | 104 | 112 | 114 | 109 | 106 | 106 | 110 | 105 | 111 | 105 | 105 | 102 | 108 | x | 1397 | 107.46 | |
402 A | M.van Arendonk | 110 | x | 111 | x | x | x | 110 | x | x | 114 | x | x | x | x | 445 | 111.25 | |
401 A | G.van Aalsburg | 107 | 106 | 103 | 109 | 110 | x | 104 | x | 116 | 112 | 103 | 112 | 113 | 103 | 1298 | 108.17 | |
409 A | R.Wellner | x | 105 | 111 | 112 | 105 | 113 | 110 | 109 | x | 105 | 104 | x | 112 | x | 1086 | 108.60 | |
415 A | R.Kaldenberg | 100 | 106 | 94 | 94 | 109 | 106 | 109 | 97 | 104 | 104 | 107 | 105 | 106 | 101 | 1442 | 103.00 | |
422 B | A.van Krieken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 101 | x | x | 100 | x | 201 | 100.50 | |
421 B | A.C.M.Mijnster | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
403 B | W.van den Broek | 97 | x | x | 106 | x | x | x | x | x | 111 | 96 | x | 103 | x | 513 | 102.60 | |
420 B | L.van der Meijden | 103 | x | x | 108 | x | x | x | x | x | 102 | x | x | 110 | x | 423 | 105.75 | |
416 B | T.van der Meijden | 97 | x | x | 104 | x | x | x | x | x | x | 103 | x | 101 | x | 405 | 101.25 | |
404 C | E.R.Wellner | 99 | 106 | 106 | 96 | 92 | 103 | 94 | 90 | 112 | x | x | 103 | 88 | 98 | 1187 | 98.92 | |
428 C | W.Overheul | 104 | x | 107 | x | x | x | x | x | x | 101 | x | x | 103 | x | 415 | 103.75 | |
418 C | J.Kaldenberg | 96 | 93 | 105 | 96 | 101 | 95 | 99 | x | 100 | 103 | 93 | 99 | 103 | 102 | 1285 | 98.85 | |
419 C | T.de Bruin | 90 | x | x | 83 | x | x | 105 | x | x | 97 | 94 | x | 92 | 96 | 657 | 93.86 | |
408 C | H.Wellner | x | x | x | 92 | x | x | 102 | 100 | 94 | 105 | 98 | x | 96 | 95 | 782 | 97.75 | |
Puntentotaal Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
A-klasse | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
B-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
Ver.punten | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | |||
2014-2015
Overzichtlijst Seizoen 2014 – 2015 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
411 H | J.G.van der Plaat | 116 | 116 | 117 | 117 | 120 | 120 | 116 | 118 | 119 | 118 | 118 | 117 | x | 114 | 1526 | 117,38 | |
412 H | A.de Gier | 109 | 120 | 113 | 109 | 112 | 110 | x | 114 | 91 | 116 | 115 | x | 117 | 108 | 1334 | 111,17 | |
417 H | J.Kool | 113 | x | x | x | 118 | 114 | x | x | 112 | x | x | x | x | x | 457 | 114,25 | |
401 H | G.van Aalsburg | x | 103 | 108 | 105 | 109 | 101 | 109 | 107 | 100 | 109 | 107 | 110 | 110 | x | 1278 | 106,50 | |
405 A | N.van de Meijden | 111 | 107 | 109 | x | 104 | x | x | x | 113 | 111 | 107 | 108 | x | 111 | 981 | 109,00 | |
402 A | M.van Arendonk | 108 | x | x | 109 | 106 | 106 | x | x | 105 | 110 | 112 | x | x | 108 | 864 | 108,00 | |
409 A | R.Wellner | 113 | 96 | 104 | 104 | 104 | 105 | x | x | 105 | x | 111 | 110 | 105 | 108 | 1165 | 105,91 | |
414 A | R.van Zandwijk | x | 88 | x | 94 | x | 105 | x | 94 | x | 105 | x | x | x | x | 486 | 97,20 | |
430 A | H.van Meteren | x | x | x | x | x | 109 | x | x | x | x | x | x | x | x | 109 | 109,00 | |
410 A | J.Werner | x | x | x | x | 104 | 102 | x | x | 108 | x | 98 | x | x | x | 412 | 103,00 | |
407 A | W.van den Berg | 104 | 96 | 110 | 111 | 110 | 117 | 110 | 111 | 112 | 105 | 113 | 107 | 107 | 109 | 1522 | 108,71 | |
413 B | C.van Balen | x | 114 | x | 102 | 111 | 111 | x | 111 | 100 | 107 | x | x | 111 | 103 | 970 | 107,78 | |
422 B | A.van Krieken | x | x | x | x | x | x | x | x | 103 | x | x | x | x | x | 103 | 103,00 | |
415 B | R.Kaldenberg | 111 | 110 | 108 | 99 | 103 | 103 | 100 | 108 | 104 | 110 | 109 | x | 103 | 108 | 1376 | 105,85 | |
421 B | A.C.M.Mijnster | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
416 B | B.Klijmij | 93 | x | 98 | 102 | 107 | 95 | 100 | 98 | 101 | x | 99 | 101 | 108 | 98 | 1200 | 100,00 | |
403 C | A.J.van Vugt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
428 C | W.Overheul | 110 | x | x | x | x | 110 | x | x | x | x | 110 | x | x | x | 330 | 110,00 | |
418 C | J.Kaldenberg | 91 | x | x | 100 | 98 | 95 | x | x | 97 | x | 96 | 97 | x | 100 | 774 | 96,75 | |
441 C | G.van Londen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
404 C | E.R.Wellner | 102 | 99 | 101 | 88 | 99 | 99 | 98 | 101 | 102 | 102 | 106 | 101 | 95 | 106 | 1399 | 99,93 | |
Puntentotaal Seizoen 2014 – 2015 | ||||||||||||||||||
