Buurmalsen
2022-2023
Overzichtlijst Seizoen 2022 – 2023 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Puntentotaal Seizoen 2022 – 2023 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaal | |||||
H-klasse | 0 | |||||||||||||||||||
A-klasse | 0 | |||||||||||||||||||
B-klasse | 0 | |||||||||||||||||||
C-klasse | 0 | |||||||||||||||||||
Ver.punten | 0 |
2019-2020
Overzichtlijst Seizoen 2019 – 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | ||||||||||||||||||||||
212 H | D.J.W.Verbeek | 112 | 115 | 117 | 115 | 117 | 116 | 113 | 111 | 117 | 117 | 118 | 120 | 117 | vrij | 118 | vrij | vrij | 1623 | 115.93 | |||||
215 H | D.A. Verbeek | 112 | 106 | 115 | 113 | 112 | 113 | 111 | 113 | 111 | 110 | 110 | 108 | 113 | vrij | 109 | vrij | vrij | 1556 | 111.14 | |||||
204 H | J.A.van Mourik | 112 | 115 | 113 | 114 | 112 | 108 | 111 | 108 | 107 | 111 | 110 | x | 113 | vrij | 108 | vrij | vrij | 1442 | 110.92 | |||||
220 H | R.A.D.Verbeek | 110 | 114 | 114 | 113 | 108 | 107 | 109 | 117 | 110 | 114 | 112 | 109 | 114 | vrij | 114 | vrij | vrij | 1565 | 111.79 | |||||
230 A | J.A.J.van de Scheur | 111 | 114 | x | 114 | 111 | 113 | 107 | 94 | 114 | 113 | 112 | 114 | 111 | vrij | 111 | vrij | vrij | 1439 | 110.69 | |||||
206 A | A.W.de Jongh | 113 | 110 | 111 | 107 | 108 | 110 | 110 | 105 | 112 | 108 | 100 | 105 | 116 | vrij | 111 | vrij | vrij | 1526 | 109.00 | |||||
207 A | H.J.van de Scheur | 96 | 100 | x | 97 | 102 | 109 | 109 | 93 | 105 | 95 | 113 | 103 | 113 | vrij | 110 | vrij | vrij | 1345 | 103.46 | |||||
201 B | I.van Westbroek | x | 103 | 103 | 101 | x | 103 | 106 | 105 | x | x | x | x | x | vrij | x | vrij | vrij | 621 | 103.50 | |||||
203 B | H.J.van Ooijen | x | x | x | x | 111 | 92 | 103 | 106 | 104 | 104 | 111 | 111 | 111 | vrij | 109 | vrij | vrij | 1062 | 106.20 | |||||
202 C | S.J.C.van Gelderen | 92 | 87 | 102 | 97 | 106 | 97 | 102 | 105 | 104 | 102 | 96 | 100 | 109 | vrij | x | vrij | vrij | 1299 | 99.92 | |||||
208 C | J.J.van Doesburg | x | x | x | x | 95 | x | x | x | 77 | 86 | 86 | 94 | 97 | vrij | 96 | vrij | vrij | 631 | 90.14 | |||||
Puntentotaal Seizoen 2019 – 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | vrij | 2 | vrij | vrij | 24 | |||||||
A-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | vrij | 2 | vrij | vrij | 10 | |||||||
B-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrij | 0 | vrij | vrij | 0 | |||||||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrij | 0 | vrij | vrij | 0 | |||||||
Ver.punten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | vrij | 2 | vrij | vrij | 17 | |||||||
2018-2019
Overzichtlijst Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
212 H | D.J.W.Verbeek | 115 | 116 | 117 | 116 | 116 | 119 | 119 | 115 | 115 | 116 | 116 | 118 | 1398 | 116.50 | |||
215 H | D.A. Verbeek | 109 | 111 | 116 | 109 | 116 | 118 | 110 | 112 | 109 | 114 | 106 | 111 | 1341 | 111.75 | |||
230 H | J.A.J.van de Scheur | 106 | 111 | 111 | 108 | 112 | 113 | 110 | x | 109 | 111 | 111 | 111 | 112 | 1325 | 110.42 | ||
220 H | R.A.D.Verbeek | 99 | 112 | 111 | 115 | 108 | x | x | 108 | 107 | 111 | 113 | 110 | 112 | 117 | 1323 | 110.25 | |
206 H | A.W.de Jongh | 109 | 114 | 108 | 115 | 112 | 107 | 109 | 112 | 113 | 106 | 109 | 109 | 1323 | 110.25 | |||
205 H | D.van Mourik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
204 A | J.A.van Mourik | 113 | 113 | 110 | 114 | 110 | 112 | 99 | 111 | 112 | 110 | 116 | 110 | 1330 | 110.83 | |||
207 A | H.J.van de Scheur | 107 | 106 | 113 | 102 | 101 | 107 | 106 | x | 111 | 104 | 103 | 111 | 105 | 1276 | 106.33 | ||
201 B | I.van Westbroek | x | x | x | x | x | x | x | 103 | 106 | 97 | x | 105 | 103 | 108 | 622 | 103.67 | |
210 C | A.H.Vos | 93 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93.00 | |
219 C | Joh.van Dalen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
202 C | S.J.C.van Gelderen | x | x | x | x | x | x | x | 84 | 96 | 95 | 97 | 89 | 99 | 101 | 661 | 94.43 | |
Puntentotaal Seizoen 2018 – 2019 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||
A-klasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ver.punten | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||
2017-2018
Overzichtlijst Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
212 H | D.J.W.Verbeek | 114 | 116 | 112 | 115 | 118 | 116 | 116 | 116 | 111 | 117 | 115 | 116 | 115 | 114 | 1611 | 115.07 | |
206 H | A.W.de Jongh | 110 | 106 | 111 | 114 | 108 | 116 | 105 | x | 114 | 112 | 111 | x | x | x | 1107 | 110.70 | |
215 H | D.A. Verbeek | 110 | 114 | 109 | 111 | 119 | 114 | 109 | 116 | 115 | 111 | 111 | 115 | 114 | 108 | 1576 | 112.57 | |
230 H | J.A.J.van de Scheur | 113 | 113 | 109 | 114 | 108 | 113 | 112 | 106 | 116 | 112 | 114 | 111 | 114 | 116 | 1571 | 112.21 | |
220 H | R.A.D.Verbeek | 110 | 114 | 106 | 116 | 110 | 116 | 111 | 113 | 114 | 113 | 113 | 113 | 103 | 97 | 1549 | 110.64 | |
204 H | J.A.van Mourik | 106 | x | 104 | 110 | 107 | 108 | 109 | 109 | 115 | 109 | 107 | 107 | 107 | 108 | 1406 | 108.15 | |
205 H | D.van Mourik | 113 | x | 112 | 110 | 110 | 118 | 112 | x | 105 | 111 | 108 | x | 108 | 111 | 1218 | 110.73 | |
207 A | H.J.van de Scheur | 111 | 100 | 108 | 106 | 93 | 105 | 113 | 106 | 106 | 106 | 108 | 105 | x | 105 | 1372 | 105.54 | |
210 C | A.H.Vos | 94 | 84 | 102 | 106 | x | 97 | x | 93 | x | x | 89 | 97 | 91 | 102 | 955 | 95.50 | |
219 C | Joh.van Dalen | 89 | x | 90 | x | 90 | x | x | x | 71 | x | x | x | x | x | 340 | 85.00 | |
Puntentotaal Seizoen 2017 – 2018 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ver.punten | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
2016-2017
Overzichtlijst Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
212 H | D.J.W.Verbeek | 113 | 117 | 118 | 117 | 118 | 114 | 109 | 114 | 115 | 119 | 117 | 117 | 117 | 112 | 1617 | 115.50 | |
206 H | A.W.de Jongh | 112 | 115 | 114 | 110 | 114 | 113 | 115 | 114 | 110 | 111 | 111 | 115 | 112 | 116 | 1582 | 113.00 | |
230 H | J.A.J.van de Scheur | 108 | 111 | 116 | 115 | 115 | 110 | 110 | 113 | 115 | 112 | 113 | 107 | 112 | 108 | 1565 | 111.79 | |
205 H | D.van Mourik | 100 | x | 114 | 110 | 117 | 109 | 110 | 109 | 111 | x | 108 | 112 | 114 | 113 | 1327 | 110.58 | |
220 H | R.A.D.Verbeek | 110 | 113 | 113 | 110 | 115 | 113 | 113 | 115 | 110 | 113 | 112 | 109 | 108 | 109 | 1563 | 111.64 | |
204 H | J.A.van Mourik | 111 | 113 | 104 | 108 | 109 | 112 | 117 | 108 | 109 | x | 108 | 116 | 110 | 108 | 1433 | 110.23 | |
215 H | D.A. Verbeek | 113 | 113 | 105 | 114 | 117 | 109 | 111 | 113 | 114 | 108 | 109 | 114 | 116 | 110 | 1566 | 111.86 | |
213 A | P.van Doesburg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
211 B | S.van de Scheur | 106 | 109 | 110 | 115 | 115 | 108 | 112 | 106 | 112 | 101 | 114 | 108 | 105 | 109 | 1530 | 109.29 | |
207 B | H.J.van de Scheur | 109 | 108 | 114 | 107 | 107 | 102 | 112 | 111 | 109 | 100 | 109 | 105 | 108 | 107 | 1508 | 107.71 | |
210 C | A.H.Vos | 100 | 100 | 98 | 97 | 104 | 101 | x | 101 | x | 95 | 95 | 100 | 100 | 97 | 1188 | 99.00 | |
219 C | Joh.van Dalen | 87 | 94 | 90 | 92 | 105 | 84 | 96 | 96 | x | 93 | 84 | 91 | 91 | 99 | 1202 | 92.46 | |
Puntentotaal Seizoen 2016 – 2017 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||
A-klasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ver.punten | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||
2015-2016
Overzichtlijst Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pas + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
212 H | D.J.W.Verbeek | 114 | 117 | 115 | 116 | 112 | 116 | 115 | 115 | 112 | 115 | 118 | 113 | 112 | 116 | 1606 | 114.71 | |
206 H | A.W.de Jongh | 107 | 115 | 111 | 115 | 116 | 114 | 109 | 109 | 115 | 116 | 110 | 109 | 115 | 109 | 1570 | 112.14 | |
215 H | D.A. Verbeek | 103 | 113 | 107 | 104 | 106 | 113 | 113 | 113 | 112 | 114 | 112 | 112 | 116 | 110 | 1548 | 110.57 | |
224 H | P.A.Reijnen | x | 112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 112 | 112.00 | |
205 H | D.van Mourik | x | 112 | 113 | 111 | 113 | 108 | 108 | 106 | 111 | 111 | 116 | 112 | x | 116 | 1337 | 111.42 | |
230 H | J.A.J.van de Scheur | 110 | 116 | 110 | 112 | 104 | 111 | 114 | 111 | 108 | 110 | 112 | 115 | 116 | x | 1449 | 111.46 | |
204 H | J.A.van Mourik | x | 111 | 116 | 112 | 116 | 110 | 107 | 105 | 108 | 114 | 106 | 111 | x | 114 | 1330 | 110.83 | |
220 A | R.A.D.Verbeek | 111 | 111 | 114 | 110 | x | 114 | 111 | 108 | 109 | 114 | 109 | 116 | 111 | 105 | 1443 | 111.00 | |
207 A | H.J.van de Scheur | 97 | 101 | 109 | 101 | 106 | 103 | 102 | 101 | 101 | 109 | 106 | 105 | 103 | x | 1344 | 103.38 | |
201 A | H.van Bijsteren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
211 B | S.van de Scheur | 104 | 105 | 99 | 100 | 106 | 104 | 109 | 110 | 107 | 112 | 112 | 111 | 110 | x | 1389 | 106.85 | |
213 B | P.van Doesburg | 97 | 107 | x | 111 | 106 | 112 | 106 | 107 | x | 102 | 99 | x | x | x | 947 | 105.22 | |
210 B | A.H.Vos | 86 | x | 101 | 100 | 96 | 105 | 90 | 94 | x | 105 | 97 | 88 | 99 | x | 1061 | 96.45 | |
218 C | M.Reuvers | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
219 C | Joh.van Dalen | 90 | 93 | 104 | 103 | 96 | 92 | 99 | 84 | 101 | 94 | 90 | 92 | 93 | 77 | 1308 | 93.43 | |
208 C | B.van Doesburg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 | |
te klasseren | Salwa | 95 | 94 | 89 | x | x | x | 99 | x | x | x | x | x | x | x | 377 | 94.25 | |
te klasseren | T.de Bruin | x | x | x | 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91.00 | |
te klasseren | .van Valkenburg | x | x | x | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 94.00 | |
Puntentotaal Seizoen 2015 – 2016 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ver.punten | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
2014-2015
Overzichtlijst Seizoen 2014 – 2015 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||
212 H | D.J.W.Verbeek | 111 | 115 | 115 | 118 | 113 | 115 | 111 | 116 | 116 | 118 | 112 | 117 | 114 | 116 | 1607 | 114,79 | |
206 H | A.W.de Jongh | 110 | 114 | 114 | 111 | 116 | 114 | 114 | 116 | 111 | 115 | 114 | 113 | 117 | 114 | 1593 | 113,79 | |
215 H | D.A. Verbeek | 109 | 112 | 116 | 114 | 112 | 111 | 117 | 115 | 116 | 116 | 109 | 117 | 110 | 112 | 1586 | 113,29 | |
205 H | D.van Mourik | 107 | 115 | 111 | 113 | 111 | 117 | 112 | 112 | 111 | 111 | x | 111 | x | x | 1231 | 111,91 | |
224 H | P.A.Reijnen | 101 | x | 111 | 112 | x | x | x | x | 102 | x | x | x | 107 | x | 533 | 106,60 | |
204 H | J.A.van Mourik | x | 113 | 113 | 106 | 110 | 107 | 116 | 111 | 112 | 107 | x | 107 | 109 | 114 | 1325 | 110,42 | |
230 A | J.A.J.van de Scheur | 115 | 108 | 115 | 114 | 110 | 112 | 114 | 103 | 114 | 109 | 113 | 111 | 112 | 112 | 1562 | 111,57 | |
220 A | R.A.D.Verbeek | 98 | 115 | 109 | 110 | 113 | 110 | 111 | 111 | 112 | 108 | 112 | 112 | 110 | 111 | 1542 | 110,14 | |
201 A | H.van Bijsteren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
207 A | H.J.van de Scheur | 108 | 106 | 108 | 109 | 113 | 105 | 116 | 106 | 110 | 108 | 105 | 103 | 103 | 105 | 1505 | 107,50 | |
211 A | S.van de Scheur | 102 | 90 | 106 | 107 | 108 | 113 | 106 | 109 | 106 | 102 | 95 | 108 | 109 | 103 | 1464 | 104,57 | |
213 C | P.van Doesburg | 106 | 94 | 99 | 110 | 105 | 100 | 100 | 102 | 95 | 106 | 94 | 100 | 97 | 105 | 1413 | 100,93 | |
210 C | A.H.Vos | 95 | x | 102 | 104 | 102 | 98 | 96 | 104 | x | 99 | 105 | 103 | 100 | 99 | 1207 | 100,58 | |
203 C | A.van de Meijden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
208 C | B.van Doesburg | 100 | x | 88 | 97 | 91 | x | 105 | x | 101 | x | 88 | 94 | 99 | 93 | 956 | 95,60 | |
219 C | Joh.van Dalen | 101 | 97 | 93 | 106 | 96 | 97 | 95 | 91 | 102 | 94 | 88 | 98 | 87 | 95 | 1340 | 95,71 | |
218 C | M.Reuvers | x | x | x | x | x | 104 | 108 | x | 96 | 85 | 96 | 96 | x | 90 | 675 | 96,43 | |
Puntentotaal Seizoen 2014 – 2015 | ||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||
A-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
B-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
C-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
Ver.punten | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||
2013-2014
Overzichtlijst Seizoen 2013 – 2014 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||||
212 H | D.J.W.Verbeek | 116 | 117 | 116 | 115 | 117 | 116 | 119 | 116 | 118 | 117 | 112 | 116 | 116 | 118 | 115 | 119 | 1863 | 116,44 | |
215 H | D.A. Verbeek | 113 | 113 | 117 | 114 | 115 | 111 | 117 | 113 | 113 | 115 | 118 | 116 | 102 | 114 | 113 | 113 | 1817 | 113,56 | |
205 H | D.van Mourik | 112 | 113 | 111 | 113 | 114 | x | 114 | 115 | 114 | 111 | 112 | 112 | 112 | 115 | 113 | 115 | 1696 | 113,07 | |
206 H | A.W.de Jongh | 116 | 107 | 112 | 118 | 114 | 114 | 116 | 116 | 117 | 111 | 115 | 115 | 110 | 113 | 114 | 116 | 1824 | 114,00 | |
204 H | J.A.van Mourik | 114 | 111 | 113 | 117 | 116 | 110 | 106 | 110 | 104 | 112 | 112 | 111 | 113 | 105 | 109 | 114 | 1777 | 111,06 | |
230 H | J.A.J.van de Scheur | 105 | 116 | 104 | 105 | 115 | 107 | 110 | 115 | 110 | 106 | 108 | 98 | 112 | 110 | 113 | 113 | 1747 | 109,19 | |
207 A | H.J.van de Scheur | 101 | 100 | 104 | 101 | 93 | 113 | 97 | 108 | 110 | 113 | 111 | 104 | 109 | 114 | 112 | 111 | 1701 | 106,31 | |
209 A | G.van Helsdingen | x | 98 | 103 | 109 | x | x | 100 | x | 107 | 112 | x | x | x | x | x | x | 629 | 104,83 | |
220 A | R.A.D.Verbeek | 101 | 106 | 94 | 113 | 105 | 108 | 111 | 103 | 109 | 104 | 113 | 115 | 114 | 109 | 109 | 111 | 1725 | 107,81 | |
224 A | P.A.Reijnen | 109 | 113 | 115 | 115 | x | 115 | 108 | 112 | 113 | 116 | 105 | 113 | 114 | 111 | 114 | 113 | 1686 | 112,40 | |
211 A | S.van de Scheur | 106 | 102 | 103 | 104 | 103 | 113 | 102 | 104 | 107 | 106 | 106 | 102 | 106 | 106 | 107 | 111 | 1688 | 105,50 | |
201 A | H.van Bijsteren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
210 B | A.H.Vos | 92 | 99 | 98 | 94 | 102 | 96 | 101 | 91 | 102 | 102 | 108 | 101 | 94 | 92 | 94 | 110 | 1576 | 98,50 | |
218 C | M.Reuvers | x | x | x | x | x | 97 | 94 | 95 | 92 | x | x | 91 | 87 | x | x | x | 556 | 92,67 | |
202 C | W.M.de Jongh-Ravestein | x | x | 90 | x | x | 86 | x | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | 256 | 85,33 | |
219 C | Joh.van Dalen | 93 | 93 | 98 | 87 | x | 100 | 88 | 89 | 101 | 94 | 96 | 92 | 90 | x | 99 | 108 | 1328 | 94,86 | |
203 C | A.van de Meijden | x | x | x | x | 99 | 97 | 103 | 100 | 105 | 92 | 97 | 93 | 94 | 86 | 95 | 93 | 1154 | 96,17 | |
208 C | B.van Doesburg | x | x | x | x | x | x | x | 95 | 82 | 101 | 96 | 98 | 94 | 88 | 98 | 105 | 857 | 95,22 | |
213 C | P.van Doesburg | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 96 | 106 | x | 97 | 98 | 104 | 105 | 101 | 798 | 99,75 | |
Puntentotaal Seizoen 2013 – 2014 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Totaal | |||
H-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | |||
A-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
B-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
C-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||
Ver.punten | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | |||
2012-2013
Overzichtlijst Seizoen 2012 – 2013 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Pasnr. + KL | Naam | Totaal | Gemid. | |||||||||||||||||
215 H | D.A. Verbeek | 111 | 117 | 108 | 112 | 115 | 110 | 119 | 117 | 116 | 110 | 115 | 115 | 115 | 116 | 112 | 116 | 1824 | 114.00 | |
230 H | J.A.J.van de Scheur | 111 | 110 | 116 | 112 | 111 | 109 | 110 | 115 | 108 | 112 | 114 | 109 | 105 | 109 | 110 | 111 | 1772 | 110.75 | |
204 H | J.A.van Mourik | 109 | 115 | 113 | 113 | 111 | 109 | 114 | 115 | 114 | 112 | 113 | 109 | 106 | 110 | 110 | 112 | 1785 | 111.56 | |
212 H | D.J.W.Verbeek | 107 | 111 | 116 | 112 | 113 | 110 | 120 | 115 | 115 | 116 | 112 | 120 | 112 | 119 | 116 | 111 | 1825 | 114.06 | |
