Klik op één van de tabs hieronder om de overzichten per vereniging te zien.
- Buren
- Buurmalsen
- Herwijnen
- Ingen
- Lienden
- Maurik
- Wadenoijen
- Zoelen
- Zoelmond
Buren
Overzichtlijst Seizoen 2013 - 2014 | |
| Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
Pasnr. + KL | Naam | | | | | | | | | | | | | | | | | Totaal | Gemid. | |
110 A | S.M.van den Berg | 103 | 110 | 108 | 103 | 105 | 113 | 108 | 109 | 100 | 102 | 111 | 109 | 103 | 102 | 107 | 107 | 1700 | 106,25 | |
112 A | J.J.Nijhoff | 99 | 113 | 104 | 105 | 110 | 113 | 109 | 112 | 107 | 111 | 105 | 108 | 106 | 104 | x | 110 | 1616 | 107,73 | |
111 A | S.A.van den Berg | x | 112 | 104 | 109 | 112 | 101 | 111 | 110 | 108 | 108 | 109 | 108 | 109 | 104 | 107 | 110 | 1622 | 108,13 | |
123 B | P.Ruiter | 101 | 99 | 91 | 105 | 112 | 90 | 105 | 106 | 99 | 98 | 104 | 110 | 99 | 100 | 96 | 103 | 1618 | 101,13 | |
119 B | M.van Wijk | 108 | 101 | 100 | 112 | 106 | 107 | 105 | 107 | 101 | 102 | 99 | 104 | 108 | 100 | 107 | 102 | 1669 | 104,31 | |
126 B | J.Bieshaar | 103 | 97 | 99 | 103 | 102 | 105 | 97 | 97 | 99 | 102 | 103 | 93 | 101 | 101 | 104 | 100 | 1606 | 100,38 | |
102 B | G.A.G.van den Berg | 95 | 100 | 102 | 108 | 100 | 93 | 109 | 103 | 97 | 101 | 103 | 102 | 100 | 102 | 102 | 94 | 1611 | 100,69 | |
104 C | A.Verbeek | 100 | 97 | 101 | 86 | 106 | 102 | 97 | 101 | 97 | 95 | 97 | 88 | 102 | 97 | 86 | 91 | 1543 | 96,44 | |
116 C | J.C.van Dijk | 104 | 99 | 92 | 96 | 86 | 103 | 104 | 108 | 96 | 106 | 105 | 106 | 89 | 98 | 101 | 108 | 1601 | 100,06 | |
124 C | A.de Goei | 99 | 101 | 95 | 99 | 87 | 94 | 89 | x | 100 | 97 | 99 | 105 | 88 | 92 | 96 | 103 | 1444 | 96,27 | |
105 C | G.A.Scheffel | 84 | 91 | 104 | 100 | 94 | 97 | 88 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | 740 | 92,50 | |
108 C | F.Rombout | 100 | 103 | 100 | 97 | 84 | x | 96 | 97 | x | 102 | 85 | 86 | 86 | 94 | 74 | x | 1204 | 92,62 | |
106 C | H.van den Berg | 91 | 86 | 82 | 78 | 83 | 82 | 83 | 80 | 91 | 86 | 85 | 85 | 81 | 79 | 80 | 83 | 1335 | 83,44 | |
107 C | M.G.Verweij | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Puntentotaal Seizoen 2013 - 2014 | |
| Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totaal | | |
| H-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| A-klasse | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| B-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | | |
| C-klasse | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
| Ver.punten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overzichtlijst Seizoen 2012 - 2013 | |
| Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | | | |
Pasnr. + KL | Naam | | | | | | | | | | | | | | | | | Totaal | Gemid. | |
112 A | J.J.Nijhoff | 110 | 104 | 108 | 107 | 112 | 110 | 113 | 109 | 109 | 105 | 114 | 110 | 100 | 112 | 103 | 109 | 1735 | 108.4375 | |
110 A | S.M.van den Berg | 112 | 113 | 113 | 113 | 111 | 97 | 111 | 111 | 106 | 108 | 111 | 111 | 105 | 112 | 108 | 108 | 1750 | 109.375 | |
111 A | S.A.van den Berg | 106 | 112 | 104 | 117 | 106 | 113 | 109 | 102 | 108 | 109 | 109 | 110 | 109 | 104 | 102 | 109 | 1729 | 108.0625 | |
119 A | M.van Wijk | 95 | 108 | 91 | 101 | 99 | 93 | x | 110 | 105 | 104 | 98 | 106 | x | 108 | 105 | 103 | 1426 | 101.857142857 | |
116 B | J.C.van Dijk | 99 | 100 | 96 | 89 | 103 | 101 | 107 | 100 | 92 | 96 | 102 | 104 | 106 | 92 | 101 | 102 | 1590 | 99.375 | |
102 B | G.A.G.van den Berg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |
124 B | A.de Goei | 103 | 104 | 97 | 105 | 110 | 99 | 97 | 107 | 98 | 89 | 91 | 87 | 95 | 95 | 97 | 98 | 1572 | 98.25 | |
123 B | P.Ruiter | 105 | 107 | 111 | 110 | 111 | 102 | 108 | 102 | 104 | 107 | 109 | 99 | 99 | 90 | 98 | 99 | 1661 | 103.8125 | |
126 C | J.Bieshaar | 107 | 90 | 105 | 95 | 100 | 104 | 104 | 101 | 105 | 106 | 106 | 102 | 107 | 99 | 102 | 91 | 1624 | 101.5 | |
104 C | A.Verbeek | 98 | 94 | 109 | 104 | 103 | 104 | 105 | 100 | 94 | 100 | 97 | 101 | 96 | 94 | x | 93 | 1492 | 99.4666666667 | |
105 C | G.A.Scheffel | 98 | 105 | 83 | 97 | 98 | 90 | 94 | 94 | 93 | 93 | 104 | 101 | 102 | 100 | 85 | 82 | 1519 | 94.9375 | |
108 C | F.Rombout | 97 | 97 | 93 | 93 | 96 | 97 | 92 | 96 | 94 | 82 | 98 | 82 | 86 | 90 | 102 | 102 | 1497 | 93.5625 | |
107 C | M.G.Verweij | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | |
106 C | H.van den Berg | 84 | 83 | 92 | 77 | 98 | 82 | 86 | 78 | 90 | 91 | x | 100 | 90 | 90 | 93 | x | 1234 | 88.1428571429 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Puntentotaal Seizoen 2012 - 2013 | |
| Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | Totaal | | |
| H-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| A-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | | |
| B-klasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | | |
| C-klasse | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | | |
| Ver.punten | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overzichtlijst Seizoen 2011 - 2012 |
| Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | | |
Pasnr. + KL | Naam | | | | | | | | | | | | | | | | | Totaal | Gemid. |
112 A | J.J.Nijhoff | 105 | 105 | 106 | 102 | x | 102 | 108 | 103 | 107 | 109 | 109 | 108 | 114 | 109 | 112 | 105 | 1604 | 106,93 |
109 A | C.A.van Vulpen | x | x | x | x | x | x | 108 | x | x | x | x | x | x | x | 107 | x | 215 | 107,50 |
103 A | A.C.van Mourik van Arendonk | 108 | 98 | 100 | 103 | 112 | 104 | x | 106 | 108 | 114 | 103 | 108 | 111 | 111 | 104 | 114 | 1604 | 106,93 |
111 A | S.M.van den Berg | 112 | 106 | 106 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 111 | 109 | 100 | x | 105 | 107 | 111 | 105 | 1601 | 106,73 |
110 B | S.A.van den Berg | 108 | 104 | 104 | 101 | 102 | 106 | 107 | 109 | 103 | 107 | 103 | 101 | 106 | 105 | 105 | 108 | 1679 | 104,94 |
119 B | M.van Wijk | 100 | 95 | 110 | 108 | 106 | 106 | 104 | 101 | 111 | 109 | 109 | | 98 | 106 | 99 | 108 | 1570 | 104,67 |
123 B | P.Ruiter | x | 101 | 102 | 98 | 97 | 103 | 100 | 97 | 95 | 98 | 103 | 100 | 103 | 99 | 99 | 101 | 1496 | 99,73 |
102 B | G.A.G.van den Berg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 |
114 B | W.A.van Mourik | 101 | 106 | 96 | 103 | 106 | 108 | x | 108 | 102 | 101 | 97 | x | 99 | 109 | 104 | 109 | 1449 | 103,50 |
116 B | J.C.van Dijk | 105 | 100 | 107 | 108 | x | 99 | 101 | 105 | 105 | 103 | 104 | 97 | 98 | 103 | 102 | 103 | 1540 | 102,67 |
126 C | J.Bieshaar | 103 | 97 | 99 | 99 | 93 | 101 | 105 | 102 | 95 | 99 | 102 | 95 | 93 | 96 | 94 | 98 | 1571 | 98,19 |
124 C | A.de Goei | x | x | 93 | 97 | 101 | 105 | 99 | 102 | 100 | 102 | 104 | 96 | 100 | 100 | 97 | 104 | 1400 | 100,00 |
104 C | A.Verbeek | 79 | 99 | 101 | 92 | 97 | 95 | 91 | 98 | 103 | 88 | 92 | 104 | 109 | x | 86 | 102 | 1436 | 95,73 |
105 C | G.A.Scheffel | 93 | 104 | 93 | 96 | 97 | 96 | 90 | 93 | 84 | 91 | 92 | 86 | 89 | 93 | 89 | 107 | 1493 | 93,31 |
108 C | F.Rombout | 87 | 94 | 97 | 98 | x | 90 | 92 | 91 | 76 | 89 | x | x | 89 | 93 | 94 | 84 | 1174 | 90,31 |
106 C | H.van den Berg | 82 | 86 | 82 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 336 | 84,00 |
101 C | TH.Hakkert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 |
107 C | M.G.Verweij | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 |
125 C | G.Speelman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Puntentotaal Seizoen 2011 - 2012 |
| Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | Totaal | |
| H-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| B-klasse | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
| C-klasse | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Ver.punten | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buurmalsen
Overzichtlijst Seizoen 2013 - 2014 |
| Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | | |
Pasnr. + KL | Naam | | | | | | | | | | | | | | | | | Totaal | Gemid. |
212 H | D.J.W.Verbeek | 116 | 117 | 116 | 115 | 117 | 116 | 119 | 116 | 118 | 117 | 112 | 116 | 116 | 118 | 115 | 119 | 1863 | 116,44 |
215 H | D.A. Verbeek | 113 | 113 | 117 | 114 | 115 | 111 | 117 | 113 | 113 | 115 | 118 | 116 | 102 | 114 | 113 | 113 | 1817 | 113,56 |
205 H | D.van Mourik | 112 | 113 | 111 | 113 | 114 | x | 114 | 115 | 114 | 111 | 112 | 112 | 112 | 115 | 113 | 115 | 1696 | 113,07 |
206 H | A.W.de Jongh | 116 | 107 | 112 | 118 | 114 | 114 | 116 | 116 | 117 | 111 | 115 | 115 | 110 | 113 | 114 | 116 | 1824 | 114,00 |
204 H | J.A.van Mourik | 114 | 111 | 113 | 117 | 116 | 110 | 106 | 110 | 104 | 112 | 112 | 111 | 113 | 105 | 109 | 114 | 1777 | 111,06 |
230 H | J.A.J.van de Scheur | 105 | 116 | 104 | 105 | 115 | 107 | 110 | 115 | 110 | 106 | 108 | 98 | 112 | 110 | 113 | 113 | 1747 | 109,19 |
207 A | H.J.van de Scheur | 101 | 100 | 104 | 101 | 93 | 113 | 97 | 108 | 110 | 113 | 111 | 104 | 109 | 114 | 112 | 111 | 1701 | 106,31 |
209 A | G.van Helsdingen | x | 98 | 103 | 109 | x | x | 100 | x | 107 | 112 | x | x | x | x | x | x | 629 | 104,83 |
220 A | R.A.D.Verbeek | 101 | 106 | 94 | 113 | 105 | 108 | 111 | 103 | 109 | 104 | 113 | 115 | 114 | 109 | 109 | 111 | 1725 | 107,81 |
224 A | P.A.Reijnen | 109 | 113 | 115 | 115 | x | 115 | 108 | 112 | 113 | 116 | 105 | 113 | 114 | 111 | 114 | 113 | 1686 | 112,40 |
211 A | S.van de Scheur | 106 | 102 | 103 | 104 | 103 | 113 | 102 | 104 | 107 | 106 | 106 | 102 | 106 | 106 | 107 | 111 | 1688 | 105,50 |
201 A | H.van Bijsteren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 |
210 B | A.H.Vos | 92 | 99 | 98 | 94 | 102 | 96 | 101 | 91 | 102 | 102 | 108 | 101 | 94 | 92 | 94 | 110 | 1576 | 98,50 |
218 C | M.Reuvers | x | x | x | x | x | 97 | 94 | 95 | 92 | x | x | 91 | 87 | x | x | x | 556 | 92,67 |
202 C | W.M.de Jongh-Ravestein | x | x | 90 | x | x | 86 | x | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | 256 | 85,33 |
219 C | Joh.van Dalen | 93 | 93 | 98 | 87 | x | 100 | 88 | 89 | 101 | 94 | 96 | 92 | 90 | x | 99 | 108 | 1328 | 94,86 |
203 C | A.van de Meijden | x | x | x | x | 99 | 97 | 103 | 100 | 105 | 92 | 97 | 93 | 94 | 86 | 95 | 93 | 1154 | 96,17 |
208 C | B.van Doesburg | x | x | x | x | x | x | x | 95 | 82 | 101 | 96 | 98 | 94 | 88 | 98 | 105 | 857 | 95,22 |
213 C | P.van Doesburg | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 96 | 106 | x | 97 | 98 | 104 | 105 | 101 | 798 | 99,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Puntentotaal Seizoen 2013 - 2014 |
| Wedstrijdnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Totaal | |
| H-klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
| A-klasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| B-klasse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| C-klasse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
| Ver.punten | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overzichtlijst Seizoen 2012 - 2013 |
| Wedstrijdnr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Pasnr. + KL | Naam | | | | | | | | | | | | | | | | | Totaal | Gemid. |
215 H | D.A. Verbeek | 111 | 117 | 108 | 112 | 115 | 110 | 119 | 117 | 116 | 110 | 115 | 115 | 115 | 116 | 112 | 116 | 1824 | 114.00 |
230 H | J.A.J.van de Scheur | 111 | 110 | 116 | 112 | 111 | 109 | 110 | 115 | 108 | 112 | 114 | 109 | 105 | 109 | 110 | 111 | 1772 | 110.75 |
204 H | J.A.van Mourik | 109 | 115 | 113 | 113 | 111 | 109 | 114 | 115 | 114 | 112 | 113 | 109 | 106 | 110 | 110 | 112 | 1785 | 111.56 |
212 H | D.J.W.Verbeek | 107 | 111 | 116 | 112 | 113 | 110 | 120 | 115 | 115 | 116 | 112 | 120 | 112 | 119 | 116 | 111 | 1825 | 114.06 |
205 H | D.van Mourik | 111 | 113 | 113 | x | 116 | 115 | 115 | 117 | 110 | 107 | 110 | 112 | 113 | 116 | 111 | 107 | 1686 | 112.40 |
206 A | A.W.de Jongh | 107 | 110 | 107 | 113 | 108 | 119 | 115 | x | x | 112 | x | x | x | 113 | 112 | 116 | 1232 | 112.00 |
224 A | P.A.Reijnen | 107 | 109 | 106 | 105 | 109 | 111 | 105 | 96 | 110 | x | 111 | 110 | 111 | 100 | 106 | 112 | 1608 | 107.20 |
203 A | L.Hol | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 |
209 A | G.van Helsdingen | 108 | 115 | x | 102 | 114 | 106 | 104 | 115 | 108 | 109 | x | x | x | 103 | 110 | 104 | 1298 | 108.17 |
214 A | J.van Voorden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0.00 |
207 A | H.J.van de Scheur | 106 | 106 | 100 | 106 | 104 | 105 | 109 | 113 | 114 | 107 | 107 | 112 | 113 | 110 | 108 | 111 | 1731 | 108.19 |
220 B | R.A.D.Verbeek | 110 | 105 | 108 | 109 | 112 | 109 | 104 | 105 | 111 | 111 | 101 | 104 | 108 | 109 | 108 | 109 | 1723 | 107.69 |
201 B | H.van Bijsteren | 103 | 109 | 110 | 109 | 99 | 108 | 107 | x | x | x | 104 | 108 | x | x | x | 100 | 1057 | 105.70 |
211 B | S.van de Scheur | 105 | 103 | 108 | 110 | 106 | 110 | 111 | 108 | 108 | 103 | 107 | 105 | 108 | 100 | 110 | 109 | 1711 | 106.94 |
210 B | A.H.Vos | 104 | 110 | 107 | 108 | 101 | 105 | 103 | 107 | 102 | 104 | 108 | 102 | 101 | 105 | 99 | 105 | 1671 | 104.44 |
202 C | W.M.de Jongh-Ravestein | | x | x | x | 92 | 103 | x | 99 | x | x | 93 | 98 | x | 97 | 90 | x | 672 | 96.00 |
219 C | Joh.van Dalen | 91 | 89 | x | 93 | 99 | 99 | x | 98 | x | 96 | 76 | 100 | 87 | 87 | 95 | 90 | 1200 | 92.31 |
218 C | M.Reuvers | x | x | x | x | x | 98 | 90 | x | 101 | 99 | 96 | 99 | 101 | 97 | 96 | 102 | 979 | 97.90 |
208 C | v.Koeverden | x | x | x | x | 84 | x | x | x | x | x | x | 86 | x | x | x | x | 170 | 85.00 |
nieuw | den Hartog | x | x | x | x | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Puntentotaal Seizoen 2012 - 2013 |
| Wedstrijdnr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totaal | |
| H-klasse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
| A-klasse | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
| B-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| C-klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Ver.punten | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overzichtlijst Seizoen 2011 - 2012 |
| Wedstrijdnr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Pasnr. + KL | Naam | | | | | | | | | | | | | | | | | Totaal | Gemid. |
215 H | D.A. Verbeek | 116 | 113 | 113 | 113 | 114 | 111 | 110 | 113 | 112 | 108 | 117 | 114 | 114 | 112 | 115 | 117 | 1812 | 113,25 |
204 H | J.A.van Mourik | 112 | 110 | 113 | 110 | 109 | 103 | 115 | 113 | 114 | 110 | 109 | 114 | 117 | 111 | 111 | 112 | 1783 | 111,44 |
213 H | H.J.van Ooijen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,00 |
206 H | A.W.de Jongh | 115 | 106 | 109 | 102 | 112 | 107 | 106 | 114 | 118 | 105 | 109 | 109 | 117 | 113 | 104 | 110 | 1756 | 109,75 |
212 A | D.J.W.Verbeek | 109 | 104 | 106 | 115 | 112 | 113 | 111 | 109 | 113 | 115 | 105 | 111 | 109 | 114 | 105 | 112 | 1763 | 110,19 |
230 A | J.A.J.van de Scheur | 111 | 113 | 115 | 114 | 110 | 115 | 115 | 113 | 106 | 109 | 114 | 111 | 110 | 112 | 111 | 109 | 1788 | 111,75 |
