EINDSTAND COMPETITIE B.S.F. 2015 – 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIVIDUEEL NA 14 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | J.G.van der Plaat | 1. | ||||||
2. | Rien | 2. | ||||||
3. | H.van Breda | 3. | ||||||
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | 1. | |||||||
2. | 2. | |||||||
3. | 3. | |||||||
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
EINDSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 14 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Maurik | |||||||
2. | Wadenoijen | |||||||
3. | Zoelmond | |||||||
4. | Zoelen | |||||||
5. | Ingen | |||||||
6. | Buren | |||||||
7. | Herwijnen | |||||||
8. | Buurmalsen | |||||||
9. | ||||||||
TUSSENSTAND COMPETITIE B.S.F. 2018 – 2019 | ||||||||
INDIVIDUEEL NA 7 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | H.van Breda | 117.83 | Zoelen | 1. | H.van de Berg | 108.50 | Maurik | |
2. | J.G.van de Plaat | 117.44 | Herwijnen | 2. | W.van de Broek | 108.40 | Herwijnen | |
3. | D.J.W.Verbeek | 116.00 | Buurmalsen | 3. | A.D.Staal | 106.29 | Zoelmond | |
4. | E.Schiltmans | 116.00 | Zoelen | 4. | ||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | R.A.M.van de Hoofdakker | 112.60 | Maurik | 1. | B.Stijsigter | 109.00 | Zoelmond | |
2. | W.A.Wiegers | 111.33 | Maurik | 2. | D.M.R.Rorije | 103.33 | Zoelmond | |
3. | C.van Balen | 110.80 | Herwijnen | 3. | D.de Bruin | 103.33 | Maurik | |
4. | 4. | A.H.Groen | 103.25 | Maurik | ||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
TUSSENSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 7 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Zoelmond | 19 | ||||||
2. | Wadenoijen | 17 | Dit is een vertekend beeld daar er verenigingen zijn die maar 6 wedstrijden hebben geschoten | |||||
3. | Herwijnen | 15 | ||||||
4. | Buren | 13 | ||||||
5. | Maurik | 11 | ||||||
6. | Zoelen | 9 | ||||||
7. | Buurmalsen | 8 | ||||||
8. | Ingen | 8 | ||||||
9. | ||||||||
EINDSTAND COMPETITIE B.S.F. 2017 – 2018 | ||||||||
INDIVIDUEEL NA 14 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | H.van Breda | 117.58 | Zoelen | 1. | D.C.Slaman | 108.17 | Ingen | |
2. | A.van Kalkeren | 117.25 | Wadenoijen | 2. | R.Sandbergen | 108.00 | Zoelen | |
3. | D.J.W.Verbeek | 115.67 | Buurmalsen | 3. | E.M.Kempers | 107.50 | Maurik | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | W.A.van Mourik | 112.50 | Buren | 1. | A.D.Staal | 102.75 | Zoelmond | |
2. | W.van Beugen | 111.08 | Ingen | 2. | H.van de Pol | 102.42 | Ingen | |
3. | w.van den Berg | 110.66 | Herwijnen | 3. | M.R.de Ronde | 102.33 | Zoelmond | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
EINDSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 14 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Maurik | 38 | ||||||
2. | Buren | 28 | ||||||
3. | Wadenoijen | 26 | ||||||
4. | Zoelmond | 24 | ||||||
5. | Zoelen | 23 | ||||||
6. | Ingen | 21 | ||||||
7. | Herwijnen | 20 | ||||||
8. | Buurmalsen | 18 | ||||||
9. |
EINDSTAND COMPETITIE B.S.F. 2016 – 2017 | ||||||||
INDIVIDUEEL NA 14 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | H.van Breda | 117.67 | Zoelen | 1. | S.van de Scheur D | 110.25 | Buurmalsen | |
2. | J.G.van de Plaat | 117.17 | Herwijnen | 2. | M.van Ewijk | 109.25 | Ingen | |
3. | D.J.W.Verbeek | 116.25 | Buurmalsen | 3. | H.J.van de Scheur | 108.83 | Buurmalsen | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | Cor | 116.42 | Wadenoijen | 1. | R.Sandbergen | 104.58 | Zoelen | |
2. | G.J.van Harskamp | 111.33 | Zoelmond | 2. | J.C.Nieuwenhuizen | 103.33 | Maurik | |
3. | E.van Drumpt | 110.67 | Maurik | 3. | A.A.van Olderen | 102.59 | Maurik | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
EINDSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 14 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Maurik | 34 | ||||||
2. | Buren | 31 | ||||||
3. | Zoelmond | 31 | ||||||
4. | Wadenoijen | 28 | ||||||
5. | Ingen | 26 | ||||||
6. | Zoelen | 20 | ||||||
7. | Buurmalsen | 19 | ||||||
8. | Herwijnen | 12 | ||||||
9. |
EINDSTAND COMPETITIE B.S.F. 2015 – 2016 | ||||||||
INDIVIDUEEL NA 14 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | J.G.van der Plaat | 118.00 | Herwijnen | 1. | S.M.van den Berg | 108.75 | Buren | |
2. | Rien | 117.75 | Wadenoijen | 2. | S.van de Scheur | 107.50 | Buurmalsen | |
3. | H.van Breda | 116.83 | Zoelen | 3. | J.Gennissen | 107.33 | Zoelen | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | A.Woesthof | 113.08 | Maurik | 1. | D.Crijns | 103.83, | Maurik | |
2. | D.J.J.M.van Koolwijk | 109.33 | Zoelmond | 2. | D.C.Slaman | 102.83 | Ingen | |
3. | R.de Weijer | 109.25 | Zoelen | 3. | J.de Bie | 101.92 | Wadenoijen | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
EINDSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 14 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Maurik | 35 | ||||||
2. | Wadenoijen | 28 | ||||||
3. | Zoelmond | 25 | ||||||
4. | Zoelen | 23 | ||||||
5. | Ingen | 23 | ||||||
6. | Buren | 22 | ||||||
7. | Herwijnen | 20 | ||||||
8. | Buurmalsen | 14 | ||||||
9. | ||||||||
EINDSTAND COMPETITIE B.S.F. 2014 – 2015 | ||||||||
INDIVIDUEEL NA 14 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | J.G.van der Plaat | 117.67 | Herwijnen | 1. | E.van den Berg | 108.83 | Maurik | |
2. | H.van Breda | 117.25 | Wadenoijen | 2. | H.J.D.Briene | 108.33 | Zoelen | |
3. | Cor | 116.83 | Zoelen | 3. | M.van Wijk | 106.75 | Buren | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | G.C.Nieukerk | 112.91 | Maurik | 1. | W.de Bruin | 104.75 (14) | Maurik | |
2. | J.A.J.van de Scheur | 112.58 | Buurmalsen | 2. | N.S.Groen | 104.75 (12) | Maurik | |
3. | R.A.D.Verbeek | 111.33 | Buurmalsen | 3. | D.H.van Verseveld | 102.66 | Ingen | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
EINDSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 14 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Maurik | 42 | ||||||
2. | Zoelen | 29 | ||||||
3. | Zoelmond | 27 | ||||||
4. | Wadenoijen | 26 | ||||||
5. | Ingen | 24 | ||||||
6. | Buren | 22 | ||||||
7. | Herwijnen | 21 | ||||||
8. | Buurmalsen | 17 | ||||||
9. |
EINDSTAND COMPETITIE B.S.F. 2013 – 2014 | ||||||||
INDIVIDUEEL NA 16 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | H.van Breda | 116.86 | Zoelen | 1. | W.van de Berg | 106.14 | Herwijnen | |
2. | D.J.W.Verbeek | 116.86 | Buurmalsen | 2. | J.J.van Verseveld van Laar | 105.21 | Ingen | |
3. | Cor | 116.50 | Wadenoijen | 3. | M.van Wijk | 105.00 | Buren | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | P.A.Reijnen | 112.93 | Buurmalsen | 1. | D.J.J.M.Koolwijk | 106.14 | Zoelmond | |
2. | G.J.J.Kievith | 112.21 | Zoelmond | 2. | J.C.van Dijk | 101.86 | Buren | |
3. | G.van Aaalsburg | 110.79 | Herwijnen | 3. | G.P. de Ronde | 100.36 | Zoelmond | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
EINDSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 16 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Maurik | 39 | ||||||
2. | Zoelmond | 36 | ||||||
3. | Wadenoijen | 31 | ||||||
4. | Zoelen | 31 | ||||||
5. | Buurmalsen | 30 | ||||||
6. | Herwijnen | 26 | ||||||
7. | Ingen | 23 | ||||||
8. | Buren | 22 | ||||||
9. | Lienden | 11 |
EINDSTAND COMPETITIE B.S.F. 2012 – 2013 | ||||||||
INDIVIDUEEL NA 16 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | Hans van Breda | 117,07 | Zoelen | 1. | N.van de Meijden | 109,71 | Herwijnen | |
2. | Cor | 116,57 | Wadenoijen | 2. | G.C.Nieukerk | 109,00 | Maurik | |
3. | J.G.van der Plaat | 115,71 | Herwijnen | 3. | R.A.D.Verbeek | 108,43 | Buurmalsen | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | A.van’t Voort | 111,50 | Lienden | 1. | W.van Beugen | 105,64 | Ingen | |
2. | S.M.van de Berg | 110,57 (16) | Buren | 2. | J.Verweij | 105,36 | Wadenoijen | |
3. | G.P.van Haren | 110,57 (15) | Zoelmond | 3. | J.Gennissen | 103,21 | Zoelen | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
EINDSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 16 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Herwijnen | 16-40 | ||||||
2. | Wadenoijen | 16-35 | ||||||
3. | Buurmalsen | 16-32 | ||||||
3. | Maurik | 16-31 | ||||||
5. | Ingen | 16-29 | ||||||
6. | Zoelen | 16-28 | ||||||
6. | Zoelmond | 16-23 | ||||||
8. | Buren | 16-22 | ||||||
9. | Lienden | 16-15 |
EINDSTAND COMPETITIE B.S.F. 2011 – 2012 | ||||||||
INDIVIDUEEL NA 16 WEDSTRIJDEN. | ||||||||
H-KLASSE. | B-KLASSE. | |||||||
1. | Cor | 116,71 | Wadenoyen | 1. | T.H.Donker | 107,71 | Zoelmond | |
2. | H.van Breda | 116,57 | Zoelen | 2. | L.Hol | 107,57 | Buurmalsen | |
3. | J.G.van der Plaat | 114,43 | Herwijnen | 3. | J.van Voorden | 107,00 | Buurmalsen | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
A-KLASSE. | C-KLASSE. | |||||||
1. | J.J.A.van de Scheur | 112,36 | Buurmalsen | 1. | R.A.D.Verbeek | 105,07 | Buurmalsen | |
2. | M.van Arendonk | 111,36 | Herwijnen | 2. | A.van Laar | 104,21 | Ingen | |
3. | D.J.W.Verbeek | 111,00 | Buurmalsen | 3. | S.van de Scheur | 103,00 | Buurmalsen | |
4. | 4. | |||||||
5. | 5. | |||||||
6. | 6. | |||||||
EINDSTAND VERENIGINGSPUNTEN NA 16 WEDSTRIJDEN | ||||||||
1. | Herwijnen | 16-43 | ||||||
2. | Buurmalsen | 16-35 | ||||||
3. | Maurik | 16-34 | ||||||
3. | Wadenoyen | 16-34 | ||||||
5. | Zoelen | 16-31 | ||||||
6. | Ingen | 16-25 | ||||||
6. | Buren | 16-25 | ||||||
8. | Lienden | 16-18 | ||||||
9. | Zoelmond | 16-18 |